| Modifikation | Ah | Strom | Д × Ш × В | Polarität | Клеммы | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|
 | Switch Lite EB601 60 А·ч 500 А (EN), 242×175×190 мм, конические EU-клеммы, прямая полярность | 60Ah | 500A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (EU) | | 3 330 ₽ | |
| Brest Battery Standard BS601 60 А/ч 590 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 590A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (EU) | | 4 220 ₽ | |
 | Пульс Neo PS 60-3-L 60 А/ч 500 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 500A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 4 900 ₽ | |
 | Switch Standard 60Ah 580A L+ | 60Ah | 580A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (EU) | | 5 120 ₽ | |
| Аккумулятор Исток 6СТ 6CT-55N 55 А·ч 480 А (CCA), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 55Ah | 480A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 5 160 ₽ | |
| Аккумулятор Исток 6СТ 6CT-60N 60 А·ч 510 А (CCA), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 510A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 5 240 ₽ | |
| Brinex Standard 060 132 K01 BR 60 А/ч 580 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 580A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 5 340 ₽ | |
| Аккумулятор Исток 6СТ 6CT-62N 62 А·ч 530 А (CCA), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 62Ah | 530A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 5 680 ₽ | |
| Tyumen Standard 60Ah 550A L+ | 60Ah | 550A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 5 830 ₽ | |
 | Bolk Standart B 60-3-L 60 А/ч 500 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 500A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 5 890 ₽ | |
| Brinex EFB 060 111 K01 BR 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 270 ₽ | |
 | Switch BY SW601S 60 А·ч, прямая полярность | 60Ah | 590A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (EU) | | 6 350 ₽ | |
| Аккумулятор АкТех Extra Premium EXTRAP 60-3-L 60 А·ч 620 А, прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 460 ₽ | |
| Аккумулятор АкТех Extra Premium EXTRAP 65-3-L 65 А·ч 630 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 65Ah | 630A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 460 ₽ | |
| Tyumen Premium 64Ah 620A L+ | 64Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 510 ₽ | |
 | FB Standart 6CT-60VL 60 А·ч 600 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 670 ₽ | |
 | ENRUN Standard ES601 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 760 ₽ | |
| АКОМ 14060001 60 А/ч 540 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 790 ₽ | |
| Brinex BY BRI601B 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 790 ₽ | |
 | Bolk EFB Stop&Go BEFB 60-3-L 60 А/ч 530 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 530A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 970 ₽ | |
 | FB Standart 6CT-62VL 62 А·ч 620 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 020 ₽ | |
 | JUST POWER Standard JPSL2601 60 А·ч 540 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 060 ₽ | |
| АКОМ 14062001 62 А/ч 560 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 62Ah | 560A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 120 ₽ | |
| Зверь Standart ZVK 60-3-L 60 А/ч 620 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 250 ₽ | |
 | WPR Premium 560 107 310 60 А/ч 640 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 250 ₽ | |
 | JUST POWER Standard JPSL2621 62 А·ч 560 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 560A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 260 ₽ | |
| АКОМ Standart 6CT-60.1 LA 60 А/ч 540 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (EU) | | 7 360 ₽ | |
 | GANZ PRO-Line DIN G1040601 60 А·ч 540 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 400 ₽ | |
| Bolk EFB Stop&Go BEFB 65-3-L 65 А/ч 550 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм, L2 | 65Ah | 550A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 400 ₽ | |
 | JUST POWER Standard JPSL2651 65 А·ч 600 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 550 ₽ | |
| АКОМ Standart 6CT-62.1 LA 62 А/ч 560 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 62Ah | 560A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (EU) | | 7 550 ₽ | |
 | АКОМ 14065001 65 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 560 ₽ | |
 | Аккумулятор АКОМ +EFB 6CT-55.1 55 А·ч 580 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 55Ah | 580A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 640 ₽ | |
 | FB Standart 6CT-65VL 65 А·ч 630 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 65Ah | 630A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 750 ₽ | |
| Аккумулятор АКОМ +EFB 6CT-60.1 60 А·ч 600 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 790 ₽ | |
| АКОМ Standart 6CT-65.1 LA 65 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (EU) | | 7 870 ₽ | |
 | Westa 56220 SMF 60 А/ч 600 А, прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 890 ₽ | |
 | JUST POWER EFB JPEL2601 60 А·ч 600 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 890 ₽ | |
| Mutlu SFB 60Ah 540A L+ | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 100 ₽ | |
| Зверь EFB ZVEFB 60-3-L 60 А/ч 640 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 410 ₽ | |
 | JUST POWER EFB JPEL2621 62 А·ч 620 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 460 ₽ | |
 | Аккумулятор АКОМ +EFB 6CT-65.1 65 А·ч 670 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 65Ah | 670A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 560 ₽ | |
| Зверь Standart ZVK 65-3-L 65 А/ч 640 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 600 ₽ | |
| Mutlu SFB 63Ah 640A L+ | 63Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 770 ₽ | |
 | JUST POWER EFB JPEL2651 65 А·ч 670 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 65Ah | 670A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 800 ₽ | |
 | Аккумулятор АКОМ +EFB 6CT-62.1 62 А·ч 620 А (EN), прямая полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 820 ₽ | |
 | GANZ PRO-Line EFB Start-Stop G3040601 60 А·ч 610 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 610A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 9 230 ₽ | |
 | LADA Конвейерный 8450107898 64 А·ч 620 А (EN), прямая полярность, 242x175x190 мм | 64Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 9 980 ₽ | |
Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren