| Modifikation | Ah | Strom | Д × Ш × В | Polarität | Клеммы | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|
 | Switch 090 122 K11 S 90 А·ч 800 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм | 90Ah | 800A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 7 920 ₽ | |
 | Исток 6СТ 100Ah 810A R+ | 100Ah | 810A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 410 ₽ | |
 | Пульс Neo PSN 90-3-R 90 А/ч 750 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм | 90Ah | 750A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 660 ₽ | |
 | Bolk Standart B 100-3-R 100 А/ч 850 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм, L5 | 100Ah | 850A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 730 ₽ | |
 | Bolk EFB Stop&Go BEFB 100-3-R 100 А/ч 850 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм, L5 | 100Ah | 850A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 790 ₽ | |
 | ENRUN Standard ES1000 100 А/ч 940 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм, L5 | 100Ah | 940A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 10 860 ₽ | |
 | FB Standart 6CT-100VLR 100 А·ч 870 А (EN), обратная полярность, 353x175x190 мм | 100Ah | 870A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 10 980 ₽ | |
 | GANZ PRO-Line DIN G1091000 100 А·ч 800 А (EN), обратная полярность, 353x175x190 мм | 100Ah | 800A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 320 ₽ | |
 | WPR Premium 600 120 310 100 А/ч 910 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм | 100Ah | 910A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 560 ₽ | |
 | JUST POWER Standard JPSL51000 100 А·ч 920 А (EN), обратная полярность, 353x175x190 мм | 100Ah | 920A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 750 ₽ | |
 | ENRUN Top ET1050 105 А/ч 1000 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм, L5 | 105Ah | 1000A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 900 ₽ | |
 | Mutlu SFB 100Ah 830A R+ | 100Ah | 830A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 990 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-100.0 LA 100 А/ч 920 А (EN), обратная полярность, корпус L5, 353×175×190 мм | 100Ah | 920A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 12 240 ₽ | |
 | JUST POWER EFB JPEL2900 90 А·ч 840 А (EN), обратная полярность, 353x175x190 мм | 90Ah | 840A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 12 300 ₽ | |
 | ENRUN EFB Start-Stop EE1100 110 А/ч 880 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм, L5 | 110Ah | 880A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 12 330 ₽ | |
 | AKOM +EFB 90Ah 840A R+ | 90Ah | 840A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 12 540 ₽ | |
 | AKOM +EFB 100Ah 950A R+ | 100Ah | 950A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 12 740 ₽ | |
 | JUST POWER EFB JPEL51000 100 А·ч 950 А (EN), обратная полярность, 353x175x190 мм | 100Ah | 950A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 13 700 ₽ | |
 | OEM EFB 100Ah 860A R+ | 100Ah | 860A | 353×175×190 | обратная | | | 13 900 ₽ | |
 | AOKLY AGM Stop&Go AGM L5 95 А/ч 830 А (EN), обратная полярность, корпус L5, 353×175×190 мм | 95Ah | 830A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 14 590 ₽ | |
 | OEM AGM 95Ah 850A R+ | 95Ah | 850A | 353×175×190 | обратная | | | 17 350 ₽ | |
 | Varta Dynamic SLI H3 100 А/ч 830 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм, ETN 600402083 | 100Ah | 830A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 18 760 ₽ | |
 | Mutlu AGM AGM.L5.95.090.A 95 А·ч 900 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм | 95Ah | 900A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 21 890 ₽ | |
 | Varta Silver Dynamic AGM A5 (595901085) 95Ah 850A R+ | 95Ah | 850A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 30 210 ₽ | |
 | Varta Dynamic AGM A5 95 А/ч 850 А (EN), обратная полярность, 353×175×190 мм, ETN 595901085 | 95Ah | 850A | 353×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 30 730 ₽ | |
Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren