| Bezeichnung | Größe | Typ | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|
| Doublecoin REM2 29,5x25 216/200B TL Neuheit | 29,5x25 216/200B TL | | | 207 960 ₽ | |
| Fortune ELD12 C1 29,5x25 200B Neuheit | 29,5x25 200B | | | 235 540 ₽ | |
| Tercelo TCL05 E3/L3/G3 S1 29,5x25 216A2 Neuheit | 29,5x25 216A2 | | | 243 280 ₽ | |
| Henan L3/G12 29,5x25 PR34 TL | 29,5x25 PR34 TL | | | 245 150 ₽ | |
| Tercelo TAD01 E4 S1 29,5x25 200B Neuheit | 29,5x25 200B | | | 256 020 ₽ | |
| Galaxy EXR-300 29,5x25 | 29,5x25 | | | 273 090 ₽ | |
| Galaxy LDSR 300 E-3/L-3 29,5x25 216A2 Neuheit | 29,5x25 216A2 | | | 283 330 ₽ | |
| Galaxy HTSR400 E-4/L-4 29,5x25 200B Neuheit | 29,5x25 200B | | | 284 470 ₽ | |
| Volex L5 29,5x25 Neuheit | 29,5x25 | | | 314 820 ₽ | |
| Tercelo TCL04 L5 C1 29,5x25 216A2 Neuheit | 29,5x25 216A2 | | | 388 020 ₽ | |
| Galaxy LDSR 510 L5 29,5x25 216A2 Neuheit | 29,5x25 216A2 | | | 413 900 ₽ | |
Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren