Achilles 868 All Seasons
Reifenmerkmale
BeschreibungBeschreibung Achilles 868 All Seasons
Всесезонная шина Achilles 868 All Seasons предназначена преимущественно для компактных легковых автомобилей. Адаптирована к использованию в специфичных условиях так называемых «теплых зим». Отличается улучшенной управляемостью и эффективностью при торможении на мокрой и заснеженной поверхностях.
Протекторный рисунок с несимметричным расположением элементов отличает наличие большого количества длинных поперечных кромок. Это повышает эффективность работы шины на снегу. Сцепление на обледенелой поверхности обеспечивается наличием многочисленных прямых и зигзагообразных ламелей. Непрерывное ребро по центру повышает курсовую стабильность и снижает сопротивление качению. Оптимизированный профиль протектора и увеличенные жесткие блоки в плечевых зонах придают сцепным свойствам стабильность и повышают точность в управлении при маневрировании.
Основные особенности Achilles 868 All Seasons
- удлиненные поперечные сцепные кромки повышают тяговое усилие и интенсивность торможения на снегу;
- многочисленные ламели улучшают продольное сцепление на мокрой и обледенелой поверхности;
- увеличенные плечевые блоки и оптимизированный профиль протектора повышают курсовую стабильность и точность в управлении при маневрировании, препятствуют неравномерности износа.
Nicht verfügbar 12
| Modifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilles 868 All Seasons 175/70 R13 82T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 175/65 R14 82H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 175/70 R14 84T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 185/60 R14 82H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 185/65 R14 86H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 185/70 R14 88H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 185/60 R15 84H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 185/65 R15 88H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 195/60 R15 88H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles 868 All Seasons 195/65 R15 91H | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen 1
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Schnee
- Eis
- Stabilität
- Komfort
- Geräuschdämmung
- Bremsen
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Не скажу за большие скорости, а в пределах разрешенных, шины отлично ведут себя на дорогах. Куплены в 2022 году. Круглые, балансируются. Служат на Мицубиси Кольт. Дороги держат любые по состоянию и по погоде. Выдерживают не ровности. Процесс вождения удовлетворяет полностью.
- Fahrzeug:
- Mitsubishi Pajero
- Würden Sie es wieder kaufen?:
- Wahrscheinlich
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Handling im Schnee
- Handling auf Eis
- Geradeauslaufstabilität
- Fahrkomfort
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis