Autogreen WinterCross WL6 275/40 R19 101H
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Autogreen WinterCross WL6 275/40 R19 101H
Зимняя шина для легковых автомобилей Autogreen WinterCross WL6 предназначена для использования на самых сложных заснеженных и обледенелых дорогах. Отличается хорошими сцепными свойствами, повышенной точностью в управлении, эффективностью торможения.
Несимметричный протекторный рисунок составлен из разновеликих блоков. Образуемые элементами удлиненные кромки обеспечивают надежное сцепление на снегу. Во всех блоках прорезаны ламели, узкие прорези с пилообразными гранями. Это обеспечивает высокие тяговые и тормозные свойства на мокрой и обледенелой поверхности. Эластичная за счет большого количества «силики» резиновая смесь остается эластичной при низких температурах, что существенно улучшает сцепление на любых зимних дорогах.
Основные особенности Autogreen WinterCross WL6
- несимметричное расположение протекторных элементов улучшает управляемость на сухих очищенных дорогах;
- многочисленные блоки и ламели обеспечивают отличные тягово-сцепные свойства на заснеженном и обледенелом покрытии;
- резиновая смесь с высоким содержанием «силики» остается эластичной при низких температурах, сохраняя эффективность шины в сложных зимних условиях.
Stattdessen kaufen
Alternative 27
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roador Irbis Snow 275/40 R19 101S Hit Neuheit | 4 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Snowblazer UHP 275/40 R19 105V XL | -21%6 330 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/40 R19 101T | -21%6 440 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperSnow Z-507 275/40 R19 105V XL | 6 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boto WD69 IceKnight 275/40 R19 105T XL | -21%6 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ProX ARW5 275/40 R19 105V XL | 7 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK SnowGripper II 275/40 R19 105V XL | -21%7 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rydanz Nordica NR01 275/40 R19 101V | -21%7 890 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Snowdragon 3 275/40 R19 105V XL | 9 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW02 275/40 R19 105T XL | 9 290 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
