Autogrip Grip2000 235/45 R18 94W
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Autogrip Grip2000 235/45 R18 94W
Летняя шина Autogrip Grip2000 предназначена для среднеразмерных легковых автомобилей. Отличается редким сочетанием по-спортивному точного управления, стабильного сцепления на мокром покрытии, тихого и мягкого хода.
Беговая часть протектора имеет направленный дизайн с несимметрично расположенными элементами. Его отличительная черта – увеличенное количество поперечных кромок. Они образуются, и блоками, и прорезанными в них ламелями. В результате даже на мокром покрытии обеспечивается высокое тяговое усилие и интенсивность торможения. Наружная плечевая зона содержит сдвоенные блоки, которые повышают точность управления и устойчивость при маневрировании. Увеличенные продольные водоотводящие канавки эффективно препятствуют возникновению аквапланирования на любой скорости.
Основные особенности:
- несимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством сцепных кромок эффективен на мокром покрытии;
- большой объем продольных водоотводящих канавок до минимума снижает риск аквапланирования;
- сдвоенные блоки наружной плечевой зоны придает при маневрировании устойчивость и точность управления.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Stattdessen kaufen
Alternative 66
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestLake ZuperEco Z-107 235/45 R18 98W XL Hit | 4 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 235/45 R18 98W XL Hit | -21%5 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-388 235/45 R18 98W XL | -15%5 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 235/45 R18 98W XL Neuheit | -15%5 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-889 235/45 R18 98W XL Neuheit | -15%5 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune FSR-701 235/45 R18 98W Neuheit | 5 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander L-Zeal56 235/45 R18 98W | 5 190 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 235/45 R18 98W | 5 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax 235/45 R18 98Y XL | -21%5 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation EV-882 235/45 R18 98W XL Neuheit | -15%5 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



