Doublecoin DASP+ 215/65 R16 102V XL
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Doublecoin DASP+ 215/65 R16 102V XL
Всесезонная шина для легковых автомобилей Doublecoin DASP+ является самой «зимней» моделью в линейке для круглогодичного использования. Она отличается улучшенными тягово-сцепными свойствами на снегу и льду, обеспечивая в летнее время комфортность в управлении и устойчивость на большой скорости.
Протекторный рисунок выделяется компактными блоками, а также их расположением, удлиняющим поперечные кромки. За счет этого повышается интенсивность разгона и торможения, прежде всего, на снегу. Наклон и изгиб кромок обеспечивает в таких условиях хорошую устойчивость. Еще одной особенностью является профиль беговой части, позволяющий увеличить пятно контакта, наряду с плотным расположением элементов протекторного рисунка. В результате улучшается сцепление, особенно на очищенных от снега и льда дорогах, повышается точность управления и износостойкость.
Основные особенности Doublecoin DASP+
- удлиненные поперечные кромки блоков обеспечивают высокую тягу и интенсивное торможение на снегу;
- пилообразные ламели сохраняют надежность управления на мокром и обледенелом покрытии;
- повышенная износостойкость, комфортность управления за счет оптимизации профиля шины и расположения элементов рисунка протектора.
Stattdessen kaufen
Alternative 32
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestLake Radial SL309 215/65 R16 102H XL Hit | 5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master 4S 215/65 R16 102V XL Neuheit | -21%5 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons 215/65 R16 102V XL Hit | -13%5 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TA01 SeasonX 215/65 R16 102H XL | -11%6 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Van A/S 215/65 R16C 109/107T Neuheit | 6 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Blue 4Season 215/65 R16 98H | -23%6 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride All Season Master SW613 215/65 R16 109/107R | -14%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo Van 4S Hiscend-H 215/65 R16C 109/107T | -15%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter X/T2 215/65 R16 102H XL (RWL) Hit Neuheit | -32%7 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF1100 215/65 R16 102H XL (OWL) Hit | -26%7 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




