Doublestar DH08 165/70 R14 81T
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Doublestar DH08 165/70 R14 81T
Летняя шина Doublestar DH08 предназначена для широкого спектра легковых автомобилей, эксплуатируемых, как в городе, так и на трассе. Обеспечивает курсовую устойчивость, легкость маневрирования и низкий топливный расход.
В центральной части протектора расположены три среднеразмерных ребра с небольшими диагональными насечками. Они отвечают за маневренность и курсовую устойчивость. Разделяющие их каналы способны быстро отводить влагу из контактной зоны, поддерживая стабильность сцепных характеристик даже во время сильного дождя. Широкие плечевые зоны, состоящие из отдельных блоков, увеличивают контактное пятно и стабилизируют автомобиль при выполнении маневров. Важной особенностью протектора выступает небольшое количество элементов. Это положительно сказывается на снижении сопротивления воздушным потокам и, как итог, на топливной экономии.
Основные особенности Doublestar DH08
- курсовая устойчивость и легкость маневрирования за счет тех центральных ребер с насечками;
- эластичный компаунд, выдерживающий повышенную температуру;
- топливная экономичность;
- малошумность и минимальный процент передачи вибраций на кузов машины.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Stattdessen kaufen
Alternative 27
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLINK L-Grip 55 165/70 R14 85T XL | -22%2 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors Touring 165/70 R14 81T Neuheit | -20%2 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 165/70 R14 81T Neuheit | -20%2 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-600 165/70 R14 81T Neuheit | -14%2 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firemax FM601 165/70 R14 81T | -15%2 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-682 165/70 R14 81T | -16%2 610 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead H206 165/70 R14 81T | 2 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL33 165/70 R14 85T XL Neuheit | 2 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Ecopro 99 165/70 R14 85T XL Neuheit | 2 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Eco Touring 165/70 R14 81T | -22%3 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferkosten in die Regionen
Lieferung Doublestar DH08 165/70 R14 81T in die Regionen
- Wem eignet sich
- Diese Reifen sind eine vernünftige Wahl für Besitzer von Mittelklassefahrzeugen wie dem Focus, Cee'd oder Qashqai, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind und gelegentlich auf die Autobahn fahren. Käufer bemerken häufiger die Weichheit der Fahrt - Unebenheiten im Asphalt werden zuverlässig aufgenommen, ohne dass Vibrationen auf den Fahrzeugkörper übertragen werden. Der niedrige Geräuschpegel bei Stadtgeschwindigkeit macht die täglichen Fahrten komfortabel, was durch zahlreiche Bewertungen bestätigt wird. Das sichere Grip auf nasser Straße und das Fehlen von Aquaplaning im Regen tragen zur Sicherheit in der Übergangszeit bei. Die Auswuchtung verläuft bei den meisten Exemplaren problemlos, was den Einbau erleichtert. Bei einer entspannten Autobahnfahrt bis zu 130-140 km/h hält der Reifen die Geradeauslaufstabilität. Für ein begrenztes Budget ist dies eine der ausgewogensten Optionen im Segment.
- Wem ist es besser, eine andere Option zu wählen
- Besser ist es, eine andere Klasse zu wählen, wenn Sie aggressive sportliche Fahrten oder dauerhafte Hochgeschwindigkeitsfahrten über 150 km/h planen. Weniger geeignet ist diese Option für diejenigen, die eine premium-Qualitätsstabilität vom Satz erwarten - es gibt Exemplare mit unterschiedlichem Produktionsdatum in einem Los. Für Situationen, in denen die absolute Vorhersehbarkeit der Geometrie jedes Rades kritisch ist, ist es vernünftiger, sich nach teureren Marken umzusehen. Fahrern mit hohen Anforderungen an die Abnutzungsbeständigkeit ist zu bedenken, dass der Verschleiß je nach Exemplar zwischen 30.000 und 70.000 Kilometern variiert. Wenn für Sie die Garantie eines identischen Verhaltens aller vier Räder ohne zusätzliche Überprüfung in der Reifenservice wichtig ist, kann diese Option Aufmerksamkeit erfordern.
- Hauptgrund für die Wahl
- Das wichtigste Argument für den Kauf ist das Verhältnis von Preis und Komfort für den täglichen Gebrauch ohne sportliche Ansprüche. Sie erhalten einen leisen, weichen Reifen mit vorhersehbarem Verhalten auf nasser Straße, was in der Stadt wichtiger ist als die Geschwindigkeitsmerkmale. Der praktische Vorteil liegt in der Ersparnis beim Kauf ohne kritische Kompromisse in puncto Sicherheit. Vernünftige Erwartungen: Dies ist der Budget-Segment, in dem 85-90 % der Exemplare gut funktionieren, aber 10-15 % möglicherweise bei der Auswuchtgewichts-Balancierung Aufmerksamkeit erfordern. Die endgültige Empfehlung: Wenn das Budget begrenzt ist und der Schwerpunkt auf Komfort und Lautstärke in der Stadt liegt, lohnt sich der DH08, vorausgesetzt, der Satz wird in einer Reifenservice-Werkstatt überprüft.
Bewertungen 603
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Stabilität
- Komfort
- Geräuschdämmung
- Bremsen
- Bewertung
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis



