Fedima Fronteira 235/75 R15 105Q
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Fedima Fronteira 235/75 R15 105Q
Всесезонная шина Fedima Fronteira устанавливается во внедорожниках и пикапах. Относится к категории All Terrain. Рекомендуется производителем к использованию на любом дорожном покрытии в течение всего года. Характеризуется улучшенными сцепными свойствами на скользких, рыхлых и сыпучих поверхностях, хорошими для своего класса акустическим комфортом и топливной экономичностью.
Протекторный рисунок отличает сложная форма блоков. Это обеспечивает образование в пятне контакта многочисленных разнонаправленных сцепных кромок, что не только усиливает сцепление, но и обеспечивает его стабильность, особенно на скользких, рыхлых и сыпучих поверхностях. Мелкие размеры блоков позволили увеличить их численность, что в сочетании с «шахматным» расположением делает пятно контакта большим и позволяет равномерно распределять давление по дорожному покрытию. Это придает процессу управления автомобилем комфорт, снижает износ и сопротивление качению.
Основные особенности:
- сложная форма блоков с многочисленными разнонаправленными кромками усиливает сцепление и его стабильность на скользких, сыпучих и рыхлых поверхностях;
- мелкие размеры протекторных элементов и их «шахматное» расположение увеличивают пятно контакта и оптимизируют давление на дорожное покрытие;
- увеличенная глубина протектора улучшает сцепные свойства и надежность на бездорожье.
Stattdessen kaufen
Alternative 18
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoForm Gf-50 235/75 R15 104/101Q Neuheit | 6 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA1100 P235/75 R15 105T (RWL) Hit | 7 240 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Safari 540 235/75 R15 105P Hit | 7 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake Radial M/T SL366 235/75 R15 104/101Q | 7 590 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contyre Expedition 235/75 R15 105Q | 7 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Safari 530 235/75 R15 105Q Hit | 8 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF1100 P235/75 R15 105T (OWL) | -25%8 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Terramax A/T 235/75 R15 109S XL | -8%8 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator CatchFors A/T 235/75 R15 109S XL | 8 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA1100 LT235/75 R15 104/101R (RWL) | 9 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



