Fortuna Ecoplus 4S 215/65 R16 98H
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Fortuna Ecoplus 4S 215/65 R16 98H
Всесезонная шина Fortuna Ecoplus 4S предназначена для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Характеризуется повышенной устойчивостью и стабильностью на скользком покрытии, ярко выраженными топливосберегающими свойствами и акустическим комфортом.
Беговая часть протектора отличается несимметричным дизайном, делящим ее на несколько функциональных участков. Плечевые зоны с широкими развернутыми поперек блоками улучшают поперечную устойчивость, точность управления. Центральная часть с мелкими наклоненными блоками повышает тяговое усилие и эффективность торможения на мокром покрытии, уменьшает риск аквапланирования. Дополнительная эффективность в сложных погодных условиях придается многочисленными ламелями с синусообразной формой кромок, которая увеличивает их протяженность.
Основные особенности:
- протекторный рисунок с несимметрично расположенными элементами эффективен в любых дорожных условиях;
- наклоненные поперечные кромки в центральной части повышают тяговое усилие;
- жесткая плечевая зона с наружной стороны повышает точность управления и устойчивость при маневрировании;
- малая склонность к аквапланированию благодаря большому количеству поперечных дренажных канавок.
Stattdessen kaufen
Alternative 32
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestLake Radial SL309 215/65 R16 102H XL Hit | 5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master 4S 215/65 R16 102V XL Neuheit | -21%5 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons 215/65 R16 102V XL Hit | -13%5 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TA01 SeasonX 215/65 R16 102H XL | -11%6 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Van A/S 215/65 R16C 109/107T Neuheit | 6 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Blue 4Season 215/65 R16 98H | -23%6 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride All Season Master SW613 215/65 R16 109/107R | -14%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo Van 4S Hiscend-H 215/65 R16C 109/107T | -15%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter X/T2 215/65 R16 102H XL (RWL) Hit Neuheit | -32%7 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF1100 215/65 R16 102H XL (OWL) Hit | -26%7 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




