Fulda Conveo Trac 2 225/70 R15C 112/110R
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Fulda Conveo Trac 2 225/70 R15C 112/110R
Зимняя шина Fulda Conveo Trac 2 устанавливается в коммерческих автомобилях малой вместимости. Характеризуется улучшенными сцепными свойствами на заснеженных дорогах, повышенной грузоподъемностью и надежностью при неблагоприятных условиях эксплуатации.
Протекторный рисунок выполнен в открытом дизайне с множеством блоков. Образуемые ими высокие и разнонаправленные кромки позволяют шине эффективно реализовывать тяговое усилие и интенсивно замедляться на снегу. Расположенные между блоками канавки за счет своей ширины препятствуют возникновению слэшпленнинга и аквапланирования, облегчая контроль над автомобилем при плохих дорожных условиях. Производительность шины на поверхности с низким коэффициентом сцепления достигается за счет многочисленных ламелей. При необходимости ее можно дополнительно увеличить, установив шипы. Для их монтажа в протекторе предусмотрены специальные отверстия.
Основные особенности:
- большое количество блоков улучшает тягово-сцепные свойства на снегу;
- многочисленные ламели компенсируют недостаток сцепления на укатанном снегу и льду;
- широкие разнонаправленные дренажные канавки препятствуют гидропланированию и слэшпленнингу.
Stattdessen kaufen
Alternative 15
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LingLong GreenMax Winter Grip Van 2 225/70 R15C 112/110R | -21%7 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attar W03 225/70 R15C 112/110R Neuheit | 8 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viatti Vettore Inverno 225/70 R15C 112/110R | 8 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadstone Winguard Spike SUV LT225/70 R15 112/110R | -15%9 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CW2 225/70 R15C 112/110Q | 9 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Winguard Spike 3 225/70 R15C 112/110R | 9 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxxis MA-SLW Presa Spike 225/70 R15C 112/110Q | 10 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador MPS-500 Sibir Ice Van 225/70 R15C 112/110R | 11 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torero MPS-500 Sibir Ice Van 225/70 R15C 112/110R Neuheit | 11 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho CW11 225/70 R15C 112/110R | 12 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




