Fullrun Frun-PCR 195/65 R15 91H
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Fullrun Frun-PCR 195/65 R15 91H
Для эксплуатации на небольшом легковом автотранспорте летом используют шину Fullrun Frun-PCR. Этой резине характерна не только приемлемая стоимость, но и оптимальные технико-эксплуатационные характеристики.
Автошина адаптирована для каждодневного применения на городских улицах, а также в сельской местности. Она неприхотлива к качеству покрытия дорог.
Основные особенности Fullrun Frun-PCR
- высокое качество сцепления при передвижении по щебенке, грунтовке, асфальту и другой поверхности, обеспечиваемое особым симметрично-ненаправленным рисунком;
- улучшенная управляемость и курсовая устойчивость автотранспорта при перемещении на высокой скорости благодаря наличию широкого центрального ребра жесткости;
- надежное торможение, обусловленное скошенными блоками, расположенными по бокам от центральной оси;
- эффективный аквадренаж благодаря четырем широким кольцевым каналам и большому количеству поперечных желобов;
- улучшенная износостойкость – в составе резиновой смеси содержится кремний-полимерные присадки, снижающие износ и тепловыделение протектора, что положительно сказывается на продолжительность эксплуатации шины.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Stattdessen kaufen
Alternative 103
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boto Vantage H-7 195/65 R15 91H Hit | -20%2 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 55 195/65 R15 91V Hit | -20%2 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelda Surate HP 195/65 R15 91V Hit Neuheit | -13%2 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 195/65 R15 91V Hit Neuheit | -22%2 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser Ecosport 195/65 R15 95V XL Hit Neuheit | -25%3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Comfort Master 195/65 R15 91H Hit | -21%3 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax HP010 195/65 R15 91V Hit | -21%3 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bars UZ200 195/65 R15 91H Hit | 3 080 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcron Opteco A1 195/65 R15 91V Neuheit | 3 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunga Zodiak 2 195/65 R15 95T XL Hit | 3 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



