Headway PMS01 225/60 R17 99V
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Headway PMS01 225/60 R17 99V
Всесезонная шина для легковых автомобилей Headway PMS01 рассчитана на круглогодичную эксплуатацию в регионах с холодным климатом. Ее отличает улучшенное сцепление не только на мокром, но и на заснеженном покрытии. К другим сильным сторонам модели стоит отнести комфорт в управлении, плавность хода и малый уровень шума.
Протекторный рисунок составлен из узких блоков с удлиненными изогнутыми стенками. Они обеспечивают высокое тяговое усилие и курсовую стабильность на снегу. Во всех элементах прорезаны ламели, чьи разнонаправленные кромки обеспечивают надежность управления на мокром покрытии и льду. В таких условиях высокие тягово-сцепные свойства в значительной мере обеспечиваются резиновой смесью с составом на основе «силики». Она остается эластичной даже при очень низких температурах.
Основные особенности Headway PMS01
- протекторный рисунок с длинными узкими блоками обеспечивает отличные тягово-сцепные свойства на снегу и мокром покрытии;
- профиль протектора с изменяемой кривизной улучшает управляемость и повышает износостойкость шины;
- специальный компаунд, эластичный при низких температурах и устойчивый к абразивному истиранию и проколам.
Alternative 11
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonix Prime A/S 225/60 R17 99H Neuheit | 6 210 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master 4S 225/60 R17 103V XL Neuheit | -21%6 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA1100 225/60 R17 103H XL (RWL) | 6 920 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF1100 225/60 R17 103H XL | 7 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons Pro 225/60 R17 103V XL | -8%8 080 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxxis Allseason AP3 225/60 R17 103V XL | 9 150 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufenn G-Fit 4S LH71 225/60 R17 99H | 12 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Geolandar G91 225/60 R17 99V | 13 330 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook H750A 225/60 R17 99H | -5%14 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 225/60 R17 103V XL Neuheit | 19 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferkosten in die Regionen
Lieferung Headway PMS01 225/60 R17 99V in die Regionen
Bewertungen 5
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Schnee
- Eis
- Komfort
- Stabilität
- Geräuschdämmung
- Bewertung
- Bremsen
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis