Kleber Dynaxer UHP 235/40 R19 96Y XL
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Kleber Dynaxer UHP 235/40 R19 96Y XL
Der Sommerreifen Kleber Dynaxer UHP ist für dynamische Versionen von Pkw konzipiert. Das Modell gehört zur Kategorie Ultra High Performance und zeigt die typischen Eigenschaften solcher Reifen, von verbesserter Präzision und Stabilität bei hoher Geschwindigkeit bis hin zur Widerstandsfähigkeit gegen Aquaplaning.
Das nicht symmetrische Laufflächendesign enthält drei durchgehende Kanten in der Mittelzone, die die Stabilität der Traktionseigenschaften bei hoher Geschwindigkeit gewährleisten, den Rollwiderstand verringern und die ungleichmäßige Abnutzung reduzieren. Die verformungsbeständigen Schulterblöcke verleihen dem Reifen einen soliden Grip-Vorrat bei dynamischen Manövern und Präzision bei der Lenkung. Die vergrößerten Entwässerungskanäle zwischen den Kanten in der Mittelzone ermöglichen es dem Reifen, seine Effektivität auf nasser Fahrbahn beizubehalten und die Bildung einer durchgehenden Wasserhaut im Kontaktbereich zu verhindern.
Hauptmerkmale von Kleber Dynaxer UHP
- das optimierte Profil des Laufflächens vergrößert den Kontaktbereich, verbessert die Lenkbarkeit und verhindert die ungleichmäßige Abnutzung;
- starre Blöcke an den Rändern des Laufflächens gewährleisten die Präzision der Lenkung und die Stabilität beim Manövrieren;
- Lamellen und verlängerte Kanten der Schulterblöcke erhöhen die Traktion und die Bremswirkung auf nasser Fahrbahn.
Stattdessen kaufen
Alternative 26
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilead HF330 235/40 R19 96W XL | 5 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 235/40 R19 96Y XL Neuheit | 5 890 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 235/40 R19 96Y XL | -16%5 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roador Amaro 118 235/40 R19 92W Neuheit | 6 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TH202 EffeXSport 235/40 R19 96Y XL | -11%6 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 235/40 R19 96W XL Neuheit | 6 390 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 235/40 R19 96Y XL Neuheit | 6 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opals FH888 235/40 R19 96Y Neuheit | 6 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/40 R19 96V XL (BLK) Neuheit | -32%6 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Nova-Force Acro 235/40 R19 96Y XL | 7 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




