Marshal I Zen Wis KW19
Reifenmerkmale
BeschreibungBeschreibung Marshal I Zen Wis KW19
Marshal I Zen Wis KW19 — предназначенная для легковых автомобилей шипованная зимняя шина. Она отличается хорошим управлением, низким уровнем шума и отличным самоочищением от снега.
Особенности шины Marshal KW19
Протектор снабжён большим количеством ламелей, что позволяет шине «присасываться» к мокрому дорожному покрытию и, тем самым, обеспечивать устойчивость автомобиля на дороге и хорошее управление на снегу и льду.
Эффектному самоочищению при движении способствуют широкие продольные канавки и канавки между боковыми блоками протектора.
Расположенные в несколько рядов шипы обеспечивают отличные сцепные и тормозные качества на снегу шины Marshal KW19, предохраняя от заносов на виражах.
Добиться низкого уровня шума при езде позволили особым образом расположенные шипы и переменный шаг протектора в боковой зоне.
Nicht verfügbar 36
| Modifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshal I Zen Wis KW19 165/65 R14 79T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 175/65 R14 82T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 185/60 R14 82T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 185/65 R14 86T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 185/70 R14 88T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 195/60 R14 86T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 195/70 R14 91T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 185/55 R15 82T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal I Zen Wis KW19 185/65 R15 88T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KW19 185/65 R15 T | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen 14
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Schnee
- Eis
- Komfort
- Stabilität
- Geräuschdämmung
- Bremsen
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Даже не ожидал от бюджетной резины характеристик известных брендов,до этого были бриджы,йоки,пирелли. Кароче переплата за бренд.
- Fahrzeug:
- Nissan Qashqai
- Würden Sie es wieder kaufen?:
- Definitiv ja
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Handling im Schnee
- Handling auf Eis
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Отличная резина отходила с 2014 года , покупал в экспресс-шине , одно колесо начало лопаться продольно, много не гоняю, зимой ведет себя прекрасно, хендай траджет мини вэн,как в гололёд так и по снегу, у нас в ханты-мансийском округе его много и лежит долго, жаль что этой резины нет в продаже , я-бы купил еще , есть аналог KW22,у моего брата на такой машине они стоят, не жалуется, но их тоже нет в продаже
- Fahrzeug:
- Hyundai Trajet
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Handling im Schnee
- Handling auf Eis
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
купил резину в ноябре2011,за такие деньги ведет себя оче нь достойно,конечно не Пирелли по управляемости)),достоинства :очень мягкая,не шумная,живу в райцентре,поэтому дороги не чищенны,постоянно гололед,требует аккуратного торможения в гололед,скорее всего это от заглубленности шипов,в январе с постоянными снегопадами,проявила себя превосходно,проходимость очень высокая,даже при том ,что авто заднеприводной,по снегу проезжает там,где на Пирелли сидел бы точно!в мороз -30 не дубеет,по каше с песком работает удовлетворительно,подходят для дорог мало очищяеммых,по трассе ведет себя приемлемо,по крайней мере,не допускает срабатывания ESP,также относится это к гололеду,повторно приобрел бы еще раз,ожидания оправдались полностью
- Fahrzeug:
- Mercedes-Benz W203 (C) kompressor 1,8L 2004-2007
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Handling im Schnee
- Handling auf Eis
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis