Marshal KL78 Road Venture AT
Reifenmerkmale
BeschreibungBeschreibung Marshal KL78 Road Venture AT
Компания Marshal выпустила очередную модель шины Marshal KL78 Road Venture AT, предназначенную для применения на полноприводных автомобилях. Отличительной особенностью этой шины – является её отличная управляемость, обеспечивающаяся превосходным сцеплением с дорожным полотном.
Шина Marshal KL78 Road Venture AT предусмотрена для внедорожников и джипов в летних условиях езды.
Marshal KL78 Road Venture AT делает поездку на автомобиле практически бесшумной так как уровень шумопоглащения этой шины сравним с самыми передовыми разработками в этой области.
Особенность шины Marshal KL78 Road Venture AT
Шины Marshal KL78 Road Venture AT, благодаря отлично спроектированным глубоким канавкам протектора и множеству бороздок по бокам, обеспечивают непревзойденную управляемость, как на асфальтной дороге, так и вне дорожного полотна;
Производитель снизил риск аквапланирования к минимальным значениям, тем самым улучшив и без того прекрасную управляемость на мокром дорожном полотне;
Самые передовые технологии производства и уникальный состав резины Marshal KL78 Road Venture AT позволяют намного увеличить их долговечность, при максимальном комфорте езды.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Nicht verfügbar 46
| Modifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshal KL78 Road Venture AT 195 R15 100S RF | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 195 R15 100S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 205/75 R15 97S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 215 R15 105S RF | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 215/75 R15 100-/97S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 215/75 R15 100/97S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 215/75 R15 100S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 215/80 R15 105S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 235/75 R15 105S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KL78 Road Venture AT 235/75 R15 104/101S | nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen 41
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Komfort
- Stabilität
- Geräuschdämmung
- Bremsen
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Более 10 лет езжу на а/м шеви нива. Разную резину покупал, вся А/Т. Эта считаю,- самая сбалансированная в плане цена, качество, комфорт, управляемость, проходимость. Машинку продаю сейчас, беру новую. Покупатель забирает с практически новой резиной. Буду заказывать такую же еще. Всем рекомендую.
- Fahrzeug:
- Chevrolet Niva 1,8L 2000-2008
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Шины соответствуют параметру цена/качество. Немного жестковаты. При движении по льду сцепление с дорогой слабое. При движении по снегу имеются пробуксовки. При движении по сухому асфальту немного шумные
- Fahrzeug:
- Great Wall Hover H5
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Отличная АТ резина. Эксплуатация 50/50 асфальт грунт. Отлично показывает себя и там и там. По жиже не МТ конечно, но лезет вполне. Из колеи в жижке вылезти почти не реально.
В целом оч рекомендую. Стоит в размере 265/75 16
- Fahrzeug:
- Mitsubishi Montero 3,0L 1997-2003
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis