Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 235/65 R17 104P
Spezifikationen
Stattdessen kaufen
Alternative 11
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo M4S01 Street-H 235/65 R17 108H XL FR | -15%7 610 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXMotion 4S 235/65 R17 108H XL | 7 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA1100 235/65 R17 108T XL (RWL) | 10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF3000 235/65 R17 109/105Q Левая | 10 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF3000 235/65 R17 109/105Q Правая | 10 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook H750A 235/65 R17 108V XL | 12 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Geolandar A/T G015 235/65 R17 108H XL | 12 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Verde All Season SUV 235/65 R17 108V XL | 13 890 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook RF11 Dynapro AT2 235/65 R17 104T | -5%14 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar 235/65 R17 108T XL | 22 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferkosten in die Regionen
Lieferung Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 235/65 R17 104P in die Regionen
Pirelli arbeitet mit

Самый успешный баскетбольный клуб Эстонии, БК «Калев/Крамо», делает важный шаг в новом сезоне, заключая партнерство с ведущим мировым производителем шин, компанией Pirelli. Pirelli будет выступать в качестве официального главного спонсора клуба в сезоне 2024/2025, поддерживая команду как на домашних, так и на выездных матчах. Это сотрудничество имеет большое значение как для клуба, так и для бренда-спонсора, обеспечивая значительную видимость и поддержку для обеих сторон.

Компания Pirelli расширила свое присутствие в Формуле 1 в качестве Глобального шинного партнера после того, как Формула 1© и FIA (Международная автомобильная федерация) приняли предложение итальянской шинной компании на трехлетний период с 2025 по 2027 год. Кроме того, FIA и FOM могут продлить партнерство еще на один сезон. Это последнее соглашение, начатое с технического досье, полученного от FIA в июне, было ратифицировано Всемирным советом FIA по автоспорту и назначает Pirelli единственным поставщиком для чемпионата мира FIA Formula One, а также чемпионатов Formula 2 и Formula 3.

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что шинный гигант Pirelli станет официальным партнером и официальным поставщиком шин для чемпионата мира по гран-туризму (GT), заключив трехлетнее соглашение.

После 26 лет в футболке «нерадзурри» Pirelli станет глобальным шинным партнером клуба со следующего сезона и до 2023/2024 года. МИЛАН - Pirelli остается вместе с «Интером», но в новой роли.




