Starmaxx Incurro ST430 215/65 R16 98H
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Starmaxx Incurro ST430 215/65 R16 98H
Starmaxx Incurro ST430 – модель для всесезонного применения на широком спектре легковых автомобилей. Характеризуется устойчивостью к механическим повреждениям, улучшенными показателями сцепления и коротким тормозным путем.
Резиновый состав содержит силику, которая способствует эластичности шины, обеспечивая дополнительно легкость покрышки и ее устойчивость к истиранию. Наличие в компаунде кремниевого диоксида гарантирует повышение сцепных свойств с минимальным размером тормозного пути.
Брекер, изготовленный из стальных ремней, обеспечивает стабильность контактного пятна, способствует равномерности износа и повышает общую прочность модели.
Бортовое кольцо бесшовного типа с жестким наполнителем увеличивают поперечную устойчивость при выполнении маневров, а также способствует повышению плавности хода.
Основные особенности Starmaxx Incurro ST430
- компаунд с дополнением силики и диоксида кремния повышают сцепление с дорогой и облегчают вес шины;
- прочный брекер обеспечивает устойчивость транспортного средства во время выполнения маневров;
- распределение давления в контактной зоне гарантирует равномерность износа.
Stattdessen kaufen
Alternative 32
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestLake Radial SL309 215/65 R16 102H XL Hit | 5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master 4S 215/65 R16 102V XL Neuheit | -21%5 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons 215/65 R16 102V XL Hit | -13%5 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TA01 SeasonX 215/65 R16 102H XL | -11%6 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Van A/S 215/65 R16C 109/107T Neuheit | 6 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Blue 4Season 215/65 R16 98H | -23%6 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride All Season Master SW613 215/65 R16 109/107R | -14%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo Van 4S Hiscend-H 215/65 R16C 109/107T | -15%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter X/T2 215/65 R16 102H XL (RWL) Hit Neuheit | -32%7 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF1100 215/65 R16 102H XL (OWL) Hit | -26%7 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




