Superia Ecoblue 4S 215/65 R16 98H
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Superia Ecoblue 4S 215/65 R16 98H
Superia Ecoblue 4S – автошина, используемая в летний период года на легковых автомобилях. Модель соответствует всем требованиям, предъявляемым к летним шинам – отлично работает, как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии. Эффективно противостоит аквапланированию, а также сохраняет все свои свойства и характеристики при жаркой погоде.
Протекторный рисунок изделия асимметричный ненаправленный. Центральная часть состоит из двух ребер разной ширины и с разным расположением протекторных элементов. Блоки крупные и мощные, обеспечивают хорошее сцепление с дорожной поверхностью, а многочисленные ламели и кромки лишь улучшают данный показатель.
Три продольных глубоких дренажных канала, имеющих множество более мелких поперечных и продольных канавок, обеспечивают мгновенное отведение влаги из зоны пятна контакта.
Жесткие боковые части позволяют держать устойчивость курса, уверенно управлять автомобилем и безопасно совершать маневры, повороты и торможения.
Основные особенности Superia Ecoblue 4S
- развитая дренажная система многократно снижает риск аквапланирования;
- крупные блоки с ламелями обеспечивают высокий уровень сцепления с любым дорожным покрытием;
- шины обеспечивают курсовую устойчивость, управляемость и маневренность автомобиля.
Stattdessen kaufen
Alternative 31
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestLake Radial SL309 215/65 R16 102H XL Hit | 5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master 4S 215/65 R16 102V XL Neuheit | -21%5 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons 215/65 R16 102V XL Hit | -13%5 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TA01 SeasonX 215/65 R16 102H XL | -11%6 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Blue 4Season 215/65 R16 98H | -23%6 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo Van 4S Hiscend-H 215/65 R16C 109/107T | -15%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride All Season Master SW613 215/65 R16 109/107R | -14%6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter X/T2 215/65 R16 102H XL (RWL) Hit Neuheit | -32%7 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF1100 215/65 R16 102H XL (OWL) Hit | -26%7 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake All Season Master SW613 215/65 R16C 109/107R | 7 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




