Venom Power Terra Hunter R/T+
Reifenmerkmale
BeschreibungBeschreibung Venom Power Terra Hunter R/T+
Летняя шина для внедорожников и пикапов Venom Power Terra Hunter R/T+ рассчитана на длительную и интенсивную эксплуатацию на каменистых грунтах. Характеризуется улучшенными тяговыми свойствами, легкостью управления на большой скорости, устойчивостью к проколам, порезам и абразивному истиранию.
Протекторный рисунок отличается оптимизированным соотношением пустот и блоков, выбранным с учетом особенностей каменистых грунтов. Это существенно улучшает сцепные свойства, обеспечивая повышенную устойчивость к абразивному истиранию, сниженное сопротивление качению. Увеличенная глубина нарезки рисунка препятствует сквозным повреждениям шины, уменьшая риск аквапланирования на шоссе, увеличивая ходимость шины.
Основные особенности Venom Power Terra Hunter R/T+
- расположение сцепных кромок на боковинах дополнительно усиливает сцепление на бездорожье, повышает их защищенность от повреждений;
- оптимизированное соотношение протекторных элементов и пусто обеспечивает надежные тягово-сцепные свойства на каменистых грунтах;
- увеличенная глубина нарезки рисунка протектора снижает риск повреждения, препятствует гидропланированию, увеличивает ходимость шины.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Technologien



Verfügbar und auf Bestellung 17
| Modifikation | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venom Power Terra Hunter R/T+ LT235/80 R17 120/117Q (BLK) | -32%16 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ LT245/75 R17 121/118Q (BLK) | -32%16 710 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ LT285/70 R17 121/118Q (BLK) | -33%16 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ LT275/65 R18 123/120Q (BLK) | -33%18 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ 33x12,5x18LT 118Q (BLK) | -32%20 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ 35x12,5x18LT 123Q (BLK) | -32%25 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ LT265/60 R20 121/118Q (BLK) | -33%19 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ LT275/65 R20 128/125R (BLK) | -33%22 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ 305/55 R20 116R XL (BLK) | -32%20 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Terra Hunter R/T+ 31x12,5x20LT 118Q (BLK) | -32%17 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen 25
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Komfort
- Stabilität
- Geräuschdämmung
- Bewertung
- Bremsen
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Единственное, на что можно пожаловаться, - это шум от дороги. Они немного гудят. В остальном, для шин с такой нагрузкой и скоростью, это отличная цена. Протектор достаточно глубокий, а ход плавный (по крайней мере, настолько плавный, насколько можно ожидать на пикапе). Большой респект сотрудникам. Во время оплаты возникли проблемы с безопасностью, с которыми они быстро справились. Я получил свои шины уже на следующий день. Пять звезд им!
- Fahrzeug:
- Dodge Ram 1500
- Würden Sie es wieder kaufen?:
- Definitiv ja
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
После 40 000 км пробега всё отлично. Используются на дорогах и бездорожье. Плавно движутся по шоссе и отлично тянут на бездорожье.
- Fahrzeug:
- Ford F-150
- Würden Sie es wieder kaufen?:
- Definitiv ja
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewertung
Отличный сервис и качественная продукция от Мосавтошины
- Fahrzeug:
- Jeep Grand Cherokee
- Würden Sie es wieder kaufen?:
- Wahrscheinlich
- Handling auf trockener Straße
- Handling auf nasser Straße
- Fahrkomfort
- Geradeauslaufstabilität
- Geräuschentwicklung im Fahrbetrieb
- Bremsleistung
- Widerstand gegen Aquaplaning
- Geschwindigkeitsmerkmale
- Abnutzungsbeständigkeit
- Verarbeitungsqualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis