Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Continental ContiSportContact 7 255/30 R21 93Y XL | Hankook K127 Ventus S1 Evo3 255/30 ZR21 93Y XL |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1295200 | 1294743 | ||
| Производитель | Continental | Hankook | ||
| Модель | ContiSportContact 7 | K127 Ventus S1 Evo3 | ||
| Размер | 255/30 R21 | 255/30 R21 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 93 (до 650 кг) | 93 (до 650 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | |||
| Вес шины | ||||
| Объём шины | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 97 | 91 | |
| Управление на мокрой дороге | 96 | 89 | ||
| Управление на снегу | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | ||
| Курсовая устойчивость | 97 | 88 | ||
| Комфорт при движении | 95 | 85 | ||
| Бесшумность в движении | 92 | 79 | ||
| Эффективность торможения | 97 | 90 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 95 | 88 | ||
| Скоростные характеристики | 97 | 91 | ||
| Износоустойчивость | 90 | 87 | ||
| Качество изготовления | 95 | 89 | ||
| Оправданность цены | 91 | 86 | ||
| Итоговая оценка | 92.2 | 88.3 | ||
| Количество отзывов | 133 | 74 | ||
Цена | 50160 ₽ | 29140 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 21 | 14 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 1.8 | 5.6 | ||
| Результат | 10.2022 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2022 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 11.2024 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 2 место 03.2025 — 1 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 1 место 08.2025 — 3 место 09.2025 — 7 место 01.2025 — 3 место 02.2026 — 2 место 05.2026 — 1 место 05.2026 — 3 место | 03.2020 — 12 место 03.2020 — 14 место 10.2021 — 9 место 10.2022 — 6 место 10.2019 — 3 место 10.2022 — 3 место 10.2022 — 6 место 10.2022 — 3 место 10.2022 — 3 место 10.2021 — 6 место 04.2023 — 6 место 04.2023 — 1 место 11.2024 — 3 место 02.2025 — 4 место | ||
| Протестированы | ACE, ADAC, Auto Bild Sportscars, Auto Express, Auto Zeitung, Autobild, Automotorsport, AutoView, Autozeitung, Die Reifentester , Evo, Gute-Fahrt, Sportauto, Tyre Reviews | ADAC, Autobild, AutoMotorSport, Autozeitung, Die Reifentester , Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | |
| Сцепление с дорогой | A | A | ||
| Шумность | 3 | 3 | ||
| Шумность в dB | 73 | 73 | ||





