Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Unistar Ice Protection 255/45 R22 107H XL | Goodyear Ultragrip Performance 3 255/45 R22 107V XL |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1516144 | 1514783 | ||
| Производитель | Unistar | Goodyear | ||
| Модель | Ice Protection | Ultragrip Performance 3 | ||
| Размер | 255/45 R22 | 255/45 R22 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) | 107 (до 975 кг) | ||
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | ||||
| Объём шины | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 80 | 100 | |
| Управление на мокрой дороге | 76 | 100 | ||
| Управление на снегу | 74 | 100 | ||
| Управление на льду | 72 | 100 | ||
| Комфорт при движении | 82 | 100 | ||
| Курсовая устойчивость | 74 | 100 | ||
| Бесшумность в движении | 72 | 100 | ||
| Эффективность торможения | 74 | 100 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 78 | 100 | ||
| Скоростные характеристики | 78 | 100 | ||
| Износоустойчивость | 76 | 100 | ||
| Качество изготовления | 80 | 100 | ||
| Оправданность цены | 84 | 100 | ||
| Итоговая оценка | 84.38 | 93.33 | ||
| Количество отзывов | 16 | 9 | ||
Цена | 13900 ₽ | 50210 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 23 | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | 3.3 | ||
| Результат | — | 11.2024 — 2 место 11.2024 — 9 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 3 место 11.2023 — 1 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 5 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 3 место 11.2024 — 3 место 11.2023 — 2 место 10.2025 — 1 место 10.2025 — 5 место 11.2025 — 1 место 12.2025 — 1 место 12.2025 — 4 место 09.2026 — 6 место 09.2026 — 3 место 10.2026 — 4 место 10.2026 — 3 место 10.2026 — 9 место | ||
| Протестированы | — | ADAC, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung, AUTOBILD, Autoexpress, Automotorsport, Autozeitung, AvD, Sportauto, Teknikens Varld, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | — | |
| Сцепление с дорогой | — | — | ||
| Шумность | — | 2 | ||
| Шумность в dB | — | 70 | ||






