Опыт владельцев Trebl
Откройте нужную модель — там собраны оценки, комментарии, параметры и фотографии её владельцев.
- 470Bewertungen
- 175моделей
- 4.0/5средняя оценка
Отзывы по моделям Trebl
- 53B35B 15 3.7/5
- 42E45S 13 4.6/5
- 53A45R 11 4.8/5
- 64A50C 10 4.4/5
- 8775 10 2.7/5
- R-1726 10 4.4/5
- 53A43C 9 4.4/5
- X40960 9 3.8/5
- 53A38R 8 4.8/5
- LT2883D 8 3.0/5
- 4375 7 4.4/5
- 64H38D 7 4.0/5
- X40021 7 4.3/5
- X40924 7 3.7/5
- X40961 7 3.4/5
- 53A35D 6 4.8/5
- 7860 6 4.3/5
- 8200 6 3.7/5
- X40937 6 4.0/5
- 64G48L 5 3.4/5
- 7730 5 2.6/5
- 8114 5 2.5/5
- 8873 5 5.0/5
- 9165 5 5.0/5
- 9312 5 3.4/5
- 9506 5 4.5/5
- R-1730 5 3.5/5
- X40014 5 4.4/5
- 53A45V 4 4.5/5
- 6285 4 4.3/5
- 7865 4 3.8/5
- 8067 4 4.5/5
- 8125T 4 3.8/5
- 9223 4 4.4/5
- 9680 4 5.0/5
- 9993 4 4.3/5
- R-1725 4 3.4/5
- R-1746 4 3.4/5
- X40029 4 4.5/5
- X40030 4 4.5/5
- X43656 4 3.5/5
- 42B29C 3 2.3/5
- 52A49A 3 4.0/5
- 6205 3 4.7/5
- 6215 3 4.3/5
- 64A45R 3 4.3/5
- 64E45M 3 4.4/5
- 7255 3 3.7/5
- 7855 3 5.0/5
- 8505 3 3.5/5
- 9053 3 3.2/5
- 9487 3 4.3/5
- 9601 3 3.0/5
- LT2886D_P 3 3.3/5
- R-1677 3 4.0/5
- X40015 3 4.5/5
- X40033 3 4.7/5
- X40051 3 5.0/5
- X40053 3 1.0/5
- X40054 3 3.5/5
- X40915 3 5.0/5
- X40933 3 4.7/5
- 53A49A 2 4.5/5
- 53B44K 2 4.0/5
- 53C41G 2 1.0/5
- 6085 2 4.6/5
- 6085T 2 4.0/5
- 6355 2 2.5/5
- 6445 2 5.0/5
- 64C18F 2 4.0/5
- 64C49G 2 4.3/5
- 64J45H 2 5.0/5
- 6775 2 3.2/5
- 7985 2 4.0/5
- 8125 2 4.0/5
- 8325 2 4.0/5
- 8425 2 4.0/5
- 8430T 2 3.5/5
- 8756 2 3.5/5
- 8955 2 3.9/5
- 9045 2 3.0/5
- 9228 2 3.3/5
- 9640 2 4.5/5
- LT2889D 2 3.1/5
- R-1679 2 4.0/5
- R-1729 2 3.0/5
- R-1732 2 3.1/5
- X40001 2 4.5/5
- X40018 2 5.0/5
- X40026 2 2.5/5
- X40027 2 5.0/5
- X40030 P 2 5.0/5
- X40038 2 5.0/5
- X40938 2 2.5/5
- X40939 2 3.7/5
- X40958 2 3.6/5
- X40962 2 3.6/5
- 4700 1 4.0/5
- 5008 1 4.0/5
- 5155T 1 4.0/5
- 5220 1 1.0/5
- 52A45D 1 5.0/5
- 53B35B(12)_P 1 5.0/5
- 53C47G 1 4.8/5
- 6390 1 4.0/5
- 64G35L 1 4.0/5
- 64I45D 1 5.0/5
- 64J49H 1 2.0/5
- 6515 1 5.0/5
- 6565 1 5.0/5
- 6565 P 1 4.0/5
- 7250 1 5.0/5
- 7250T 1 1.0/5
- 7280 1 1.0/5
- 7405 1 4.0/5
- 7610 1 4.0/5
- 7730T 1 3.0/5
- 7845T 1 5.0/5
- 7885 1 4.0/5
- 7985T P 1 5.0/5
- 8055 1 3.0/5
- 8270T 1 2.0/5
- 8315T 1 4.0/5
- 8460 1 4.0/5
- 8555 1 5.0/5
- 8665 1 5.0/5
- 9118T 1 4.0/5
- 9248T 1 5.0/5
- 9257 1 5.0/5
- 9493 1 5.0/5
- 9495 1 4.0/5
- 9535T 1 3.0/5
- 9552 1 4.0/5
- 9563T 1 5.0/5
- 9597 1 1.0/5
- 9783 1 4.0/5
- 9892 1 5.0/5
- 9922 1 5.0/5
- 9925 1 3.0/5
- 9975 1 5.0/5
- 9987 1 4.0/5
- LT2884D 1 5.0/5
- OFR-1 1 4.4/5
- R-1722 1 1.0/5
- R-1723 1 2.8/5
- R-1724 1 3.0/5
- R-1728 1 1.0/5
- R-1734 1 4.0/5
- R-1736 1 5.0/5
- R-1737 1 4.8/5
- R-1740 1 2.4/5
- R-1742 1 5.0/5
- R-1748 1 3.4/5
- R-1750 1 2.6/5
- R-1757 1 5.0/5
- X40003 1 5.0/5
- X40008P 1 4.6/5
- X40010 1 5.0/5
- X40012 1 4.2/5
- X40016 1 5.0/5
- X40019 1 4.0/5
- X40031 1 4.0/5
- X40039_P 1 5.0/5
- X40045 1 5.0/5
- X40050 1 4.8/5
- X40052 1 3.0/5
- X40914 1 1.2/5
- X40923 1 5.0/5
- X40925 1 4.0/5
- X40926 1 5.0/5
- X40931 1 4.0/5
- X40934 1 4.0/5
- X40947 1 4.0/5
- X40959 1 4.0/5
- X40963 1 1.0/5
Последние отзывы владельцев
- Bewertung
Недостатки: Не центруются. После установки, сразу биение.
- Größe:
- 6.5x16 4x108 ET 26 Dia 65.1 Black
- Bewertung
- Artikel wurde bei Mosavtoshina gekauft
- Bewertung
Раньше отзыв не писал, диски лежали упакованы, только на днях установил, поездил, все отлично, рекомендую.
- Größe:
- 6x15 5x112 ET 47 Dia 57.1 Black
- Bewertung
- Bewertung
Достоинства: Неплохие диски
Недостатки: Были царапины- Größe:
- 6.5x16 5x139.7 ET 40 Dia 98.6 Silver
- Bewertung
- Bewertung
Достоинства: качество хорошее
за такую и в таком размере дм ещё новые в коробке это подарок.- Größe:
- 7x17 5x110 ET 46 Dia 63.3 black
- Bewertung
- Artikel wurde bei Mosavtoshina gekauft
- Bewertung
Заказывал 4 диска, мало того что доставка задержалась на *** дней, так еще и диски все приехали поцарапанные, упаковка ну тут одно название, хоть и брал диски под перекраску, но все равно не приятно, так как это все надо будет зашкуривать.
- Größe:
- 5.5x14 4x98 ET 35 Dia 58.6 green
- Bewertung
В каталоге можно подобрать диски по автомобилю, диаметру, разболтовке и другим параметрам.