Compasal Winter Stud 185/60 R14 82T
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Compasal Winter Stud 185/60 R14 82T
Compasal Winter Stud – новая модель от китайского производителя, которая ориентирована сектор легковых автомобилей. Зимняя шина укомплектована системой «еврошип», которая обеспечивает улучшенные свойства сцепления на обледенелом полотне, а также невысоким уровнем шума.
Основу покрышки составляет направленный симметричный протектор с широким центральным ребром. Его отличительными особенностями выступают канавки неправильной формы, образующие многочисленные зацепные грани. В сочетании с обильной сетью ламелей это позволяет улучшить тягу и сцепные свойства на снежном покрове. Продолговатые блоки плечевой зоны участвуют в формировании широкого контактного пятна, а также способствуют повышению устойчивости к боковым заносам. Наличие шипов европейского типа (небольшой размер) позволяет свести к минимуму пробуксовки на скользкой дороге и повысить общий уровень безопасности. За счет небольшого размера уровень шума на чистом асфальте увеличен незначительно. Благодаря этому ездовой комфорт сохраняется на высоком уровне.
Основные особенности Compasal Winter Stud
- применимость в зимний период на большинстве современных легковых автомобилях;
- развитая система ламелей и канавок в сочетании с шипами позволяют увеличить стойкость к скольжению на зимней дороге;
- специальная резиновая смесь способна сохранять свою эластичность в широком температурном диапазоне
Stattdessen kaufen
Alternative 27
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunga Nordway 3 185/60 R14 82Q Neuheit | 3 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunga Nordway 2 185/60 R14 82Q Hit | 3 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кама Alga (НК-531) 185/60 R14 82T Hit | -15%3 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кама 505 185/60 R14 82T Hit | -15%3 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attar W01 185/60 R14 82T Neuheit | 3 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viatti Nordico 2 185/60 R14 86T Hit Neuheit | 3 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viatti Brina Nordico 185/60 R14 82T Hit | 3 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nankang SW7 185/60 R14 86T XL | 3 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Winter Grip 185/60 R14 82T | -21%4 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Snow Cross 185/60 R14 82T | 4 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferkosten in die Regionen
Lieferung Compasal Winter Stud 185/60 R14 82T in die Regionen
- Wem eignet sich
- Der Kauf erscheint vernünftig für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen Preis und Winter-eigenschaften suchen. Der Reifen zeigt eine gute Elastizität sogar bei Frost, was Komfort auf unebenem Untergrund bietet. Die Besitzer bemerken sicheres Bremsen und die Fähigkeit, Schnee zu greifen, was für Höfe und Reinigungstechnik relevant ist. Der niedrige Geräuschpegel für die Spikereifenklasse macht die Fahrten angenehmer. Die Größenvielfalt umfasst beliebte Durchmesser für Crossover und Limousinen. Dies ist eine Wahl für moderate Nutzung, bei der die Sicherheit auf vereisten Strecken ohne Überzahlung für die Marke im Vordergrund steht. Es ist wichtig, dass die weiche Mischung nicht bei starkem Frost hart wird und die Haftung beibehält.
- Wem ist es besser, eine andere Option zu wählen
- Es ist besser, eine andere Klasse zu wählen, wenn Ihr Fahrstil aggressive Beschleunigungen und Bremsungen beinhaltet. Bei konstanter Fahrt auf sauberem Asphalt bei hohen Geschwindigkeiten kann der Verschleiß der Stifte schneller als erwartet abnehmen. Auf der Autobahn ab 110-130 km/h kann es zu Vibrationen kommen, was eine sorgfältige Auswuchtgewichtsverteilung erfordert. Wer Premium-Stabilität auf nasser Fahrbahn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sucht, sollte Alternativen in Betracht ziehen. Das Modell eignet sich auch weniger für diejenigen, die an die Referenzkurvenstabilität der Premium-Klasse gewöhnt sind. Dies ist keine Sportreifen, sondern eine praktische Lösung für Winterbedingungen.
- Hauptgrund für die Wahl
- Das Hauptargument ist die Möglichkeit, Stollenreifen mit funktionellen Winter-Eigenschaften zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten. Sie erhalten vorhersehbares Verhalten auf Schnee und Eis, was für die Sicherheit in der Saison kritisch ist. Der Kompromiss besteht in der Notwendigkeit einer schonenden Nutzung, um die Stollen zu erhalten. Wenn Sie bereit sind, den Druck zu überwachen und abrupte Manöver auf Asphalt zu vermeiden, wird sich das Modell auszahlen. Für Stadtstrecken und Regionen mit schneereicher Winter ist dies eine rationale Investition. Wenn die Empfehlungen für die Einlaufphase befolgt werden, amortisiert sich der Reifen die investierten Mittel vollständig.
Bewertungen 1932
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Schnee
- Eis
- Stabilität
- Komfort
- Geräuschdämmung
- Bremsen
- Bewertung
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis

