Starmaxx Proterra ST900 185/75 R16C 104/102R
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Starmaxx Proterra ST900 185/75 R16C 104/102R
Легковая всесезонная шина Starmaxx Proterra ST900 предназначена для использования в легковых автомобилях. Изделие изготавливается из особых смесей резины, что позволяет улучшить показатели сцепки с дорожным полотном, обеспечивая четкость управления.
Высокая износоустойчивость модели достигается благодаря качественным материалам, из которых она изготовлена. Эластичность резины при пониженных (минусовых) температурах остается на достаточно высоком уровне, улучшая управление автомобилем. Небольшой тормозной путь достигается благодаря волнообразной форме ламелей.
Основные особенности Starmaxx Proterra ST900
– отвод воды из пятна контакта обеспечивается тремя продольными канавками;
– каркас шины усилен, обеспечивая высокую прочность;
– в качестве покрытия брекера, представленного стальными ремнями, служит бесшовный нейлон. Это позволяет избежать быстрого износа протектора, улучшает управляемость транспортным средством и плавность хода;
– бортовое кольцо бесшовное, однорядное. В качестве наполнителя используется жесткий материал. Технология позволяет влиять на улучшение управляемости автомобилем за счет усиления прочности посадки шины на ободе.
Stattdessen kaufen
Alternative 28
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors Max 185/75 R16C 104/102R Hit | -21%4 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Professional 600 БК 185/75 R16C 102/104Q | 4 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Dinamic 156 185/75 R16 92Q | 4 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation V-LA 185/75 R16C 104/102R | -14%4 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Professional 301 БК 185/75 R16C 104/102R | 4 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake Radial SL309 185/75 R16C 104/102R Hit | -21%4 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors A/TC 185/75 R16C 104/102S | -21%4 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Dinamic 232 185/75 R16 95T | 4 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TR646 185/75 R16C 104/102Q Hit | -14%4 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Professional 600 185/75 R16C 104/102Q | 5 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



