Vredestein Comtrac All Season 235/65 R16C 115/113R
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Vredestein Comtrac All Season 235/65 R16C 115/113R
Легкогрузовая шина Vredestein Comtrac All Season специально создана для всесезонного использования на коммерческом транспорте. Она прекрасно в себе объединила безопасность и комфортность движения. Чтобы этого добиться специалисты компании особое внимание уделили созданию резиновой смеси и дизайну протектора.
Новая резиновая смесь
При создании резиновой смеси были учтены все возможные нюансы эксплуатации шины в зимнее и летнее время. Повышенное содержание силики позволило добиться отличной эластичности резины даже при резких перепадах температур. Поэтому, в любых погодных условиях (дождь, снег, гололед) шина имеет прекрасное сцепление с дорожной поверхностью. Также за счет повышенной эластичности протектор имеет отличные восстановительные свойства, повышая комфортность движения и снижая нагрузку на элементы подвески. Использование в качестве добавок кремния повысило износостойкость резины, увеличив пробег шины по любому дорожному покрытию. Применение уникального состава резиновой смеси позволило добиться отличных тягово-сцепных характеристик при любых погодных условиях.
Агрессивный протекторный рисунок
Для повышения проходимости и устойчивости специально использовался агрессивный дизайн протектора. Два ряда центральных V-образных блоков обеспечивают уверенное управление при прямолинейном движении. Глубокие каналы быстро удаляют воду, талый снег и грязь из пятна контакта, обеспечивая надежное сцепление с любой дорожной поверхности. Также форма каналов предотвращает застревание каменей в протекторе, что повышает проходимость и устойчивость по бездорожью и мягкому грунту. Массивные блоки в плечевой зоне надежно защищают шину от боковых повреждений, обеспечивая повышенную устойчивость при маневрах. Оптимальное расположение блоков совместно с новой резиновой смесью позволило существенно увеличить пятно контакта, повысив устойчивость и управляемость. Ламели различной формы и глубины повышают устойчивость на мокром дорожном покрытии и уменьшают шум при езде.
Основные особенности шины Vredestein Comtrac All Season
- агрессивный протекторный рисунок, имеющий V-профиль, повысил эксплуатационные параметры протектора (проходимость, управляемость, устойчивость);
- уникальный состав резиновой смеси позволил добиться оптимальный сцепных характеристик в любых погодных условиях;
- массивная плечевая зона предотвращает боковые повреждения и повышает устойчивость при любых поворотах;
- увеличенное пятно контакта обеспечило уверенное управление и устойчивость на любом дорожном покрытии;
- обновленная система ламелей снизила шум при езде и увеличила сцепные качества.
Stattdessen kaufen
Alternative 13
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LingLong GreenMax Van 4S 235/65 R16C 115/113R | -21%7 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride All Season Master SW613 235/65 R16C 115/113R Hit | -21%7 280 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Van A/S 235/65 R16C 115/113R Neuheit | 7 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo Van 4S Hiscend-H 235/65 R16C 115/113T | -16%8 240 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белшина Bravado Cargo 235/65 R16C 121/119R Neuheit | -10%8 880 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TA702 SeasonX Van 235/65 R16C 115/113S Neuheit | -12%8 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA2 235/65 R16C 115/113R | 9 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinx Vanea 4S 235/65 R16C 121/119R Neuheit | 10 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Blue 4Season Van 235/65 R16C 115/113R | -23%11 060 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXQuest Van 4S 235/65 R16C 115/113T | 12 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




