| Bezeichnung | Größe | Farbe | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|
 | Tech Line TL205 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | GB | | -15%15 850 ₽ | |
 | Neo 240 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | MG | | 16 950 ₽ | |
 | Inch FA8534 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | Satin Gunmetal | | 17 390 ₽ | |
 | Inch FA8534 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | Gloss Black Machined Face | | 17 890 ₽ | |
 | Tech Line TL205 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | BL | | 18 210 ₽ | |
 | Inforged IFG54 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | Silver | | 19 890 ₽ | |
 | Inforged IFG51 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | Gun Metal | | 20 880 ₽ | |
 | Inforged IFG51 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | Silver | | 20 880 ₽ | |
 | Inforged IFG54 | 8.5x20 5x114.3 ET 42 Dia 67.1 | Gun Metal | | 20 880 ₽ | |
Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren