| Bezeichnung | Größe | Farbe | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|
 | Neo 206FF | 8.5x20 5x114.3 ET 40 Dia 67.1 | BD | | 17 570 ₽ | |
 | RST R092FF | 8.5x20 5x114.3 ET 40 Dia 67.1 | BL | | 17 790 ₽ | |
 | RST R092FF | 8.5x20 5x114.3 ET 40 Dia 67.1 | BD | | 17 790 ₽ | |
 | КиК Атлас | 8.5x20 5x114.3 ET 40 Dia 67.1 | кварц | | 18 900 ₽ | |
 | PDW CORSA 2044 | 8.5x20 5x114.3 ET 40 Dia 67.1 | U4B | | 19 300 ₽ | |
 | КиК Атлас | 8.5x20 5x114.3 ET 40 Dia 67.1 | алмаз черный | | 26 010 ₽ | |
 | Advanti FASTOSO ML537 | 8.5x20 5x114.3 ET 40 Dia 67.1 | MQSU | | 27 410 ₽ | |
Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren