Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Michelin Alpin A6 155/70 R19 88H XL | Michelin e.Primacy 155/70 R19 84Q |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1274452 | 1269729 | ||
| Производитель | Michelin | Michelin | ||
| Модель | Alpin A6 | e.Primacy | ||
| Размер | 155/70 R19 | 155/70 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 88 (до 560 кг) | 84 (до 500 кг) | ||
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) | Q (до 160 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | ||||
| Объём шины | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 97 | 100 | |
| Управление на мокрой дороге | 97 | 100 | ||
| Управление на снегу | 95 | — | ||
| Управление на льду | 85 | — | ||
| Комфорт при движении | 98 | 70 | ||
| Курсовая устойчивость | 96 | 100 | ||
| Бесшумность в движении | 97 | 60 | ||
| Эффективность торможения | 96 | 100 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 96 | 100 | ||
| Скоростные характеристики | 96 | 100 | ||
| Износоустойчивость | 97 | 60 | ||
| Качество изготовления | 98 | 100 | ||
| Оправданность цены | 96 | 80 | ||
| Итоговая оценка | 95.18 | 65.13 | ||
| Количество отзывов | 38 | 11 | ||
Цена | 27210 ₽ | 28710 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 29 | 5 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 5 | 9.8 | ||
| Результат | 09.2019 — 5 место 10.2019 — 7 место 10.2019 — 3 место 10.2019 — 3 место 10.2019 — 3 место 10.2019 — 5 место 08.2020 — 2 место 09.2020 — 5 место 12.2020 — 3 место 12.2021 — 17 место 11.2021 — 7 место 10.2022 — 4 место 10.2021 — 5 место 10.2021 — 3 место 10.2021 — 12 место 10.2020 — 4 место 10.2020 — 13 место 10.2022 — 4 место 10.2022 — 3 место 10.2021 — 4 место 10.2021 — 2 место 10.2020 — 4 место 10.2020 — 3 место 11.2024 — 3 место 11.2024 — 5 место 11.2023 — 2 место 11.2024 — 5 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 6 место | 04.2023 — 38 место 04.2023 — 3 место 03.2025 — 3 место 04.2025 — 3 место 04.2025 — 2 место | ||
| Протестированы | ACE, ADAC, Autobild, Autoexpress, Autoklub ČR, AutoMotorSport, Autonavigator, Autozeitung, Használtautó.hu, L`Argus, Teknikens, TÜV, Автоцентр | ADAC, Auto Motor und Sport, Automotorsport, Motor, Teknikens Varld | ||
EU LABEL | Экономия топлива | D | A | |
| Сцепление с дорогой | B | B | ||
| Шумность | 2 | 2 | ||
| Шумность в dB | 69 | 68 | ||




