Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Roador Amaro 118 265/35 R19 94W | Michelin Pilot Super Sport 265/35 ZR19 98Y XL | Triangle TH202 EffeXSport 265/35 R19 98Y XL | Kustone Passion P9 265/35 R19 98W | RoadX RXMotion DU71 265/35 R19 98Y XL | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 + 265/35 R19 98V |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1528245 | 1091710 | 1469355 | 1381730 | 1463929 | 1514713 | ||
| Производитель | Roador | Michelin | Triangle | Kustone | RoadX | Goodyear | ||
| Модель | Amaro 118 | Pilot Super Sport | TH202 EffeXSport | Passion P9 | RXMotion DU71 | Ultragrip Performance GEN-1 + | ||
| Размер | 265/35 R19 | 265/35 R19 | 265/35 R19 | 265/35 R19 | 265/35 R19 | 265/35 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 94 (до 670 кг) | 98 (до 750 кг) | 98 (до 750 кг) | 98 (до 750 кг) | 98 (до 750 кг) | 98 (до 750 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | |||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Вес шины | 11.4 кг | 13.5 кг | ||||||
| Объём шины | 0.11 м3 | 0.12 м3 | ||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 88 | 95 | 90 | 63 | 80 | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 88 | 83 | 86 | 57 | 80 | 96 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | — | 94 | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | — | 83 | ||
| Комфорт при движении | 92 | 85 | 87 | 67 | 80 | 96 | ||
| Курсовая устойчивость | 84 | 93 | 86 | 57 | 80 | 94 | ||
| Бесшумность в движении | 84 | 80 | 84 | 70 | 80 | 97 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 94 | 88 | 60 | 80 | 97 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 88 | 87 | 86 | 70 | 80 | 94 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 95 | 88 | 67 | 80 | 97 | ||
| Износоустойчивость | 96 | 73 | 83 | 70 | 80 | 95 | ||
| Качество изготовления | 84 | 90 | 86 | 63 | 80 | 97 | ||
| Оправданность цены | 80 | 80 | 89 | 63 | 80 | 94 | ||
| Итоговая оценка | 92.57 | 89.23 | 95.78 | 72.52 | 93.33 | 93.02 | ||
| Количество отзывов | 14 | 133 | 4885 | 10 | 3 | 91 | ||
Цена | 6510 ₽ | 40610 ₽ | 8400 ₽ | 7900 ₽ | 9190 ₽ | 44470 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 3 | 2 | — | — | 19 | |
| Победы | — | ![]() ![]() | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | 3.3 | 8 | — | — | 3.1 | ||
| Результат | — | 04.2011 — 6 место 06.2014 — 1 место 10.2016 — 3 место | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | — | — | 09.2019 — 1 место 10.2019 — 1 место 10.2019 — 2 место 11.2019 — 3 место 07.2020 — 3 место 08.2020 — 2 место 09.2020 — 3 место 11.2021 — 5 место 10.2020 — 6 место 10.2022 — 3 место 10.2020 — 4 место 10.2021 — 3 место 10.2021 — 6 место 10.2021 — 3 место 10.2020 — 5 место 10.2020 — 1 место 10.2019 — 1 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 3 место | ||
| Протестированы | — | Sportscars, Авторевю | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | — | — | ACE, ADAC, Autobild, Autoexpress, AutoMotorSport, SportAuto, TÜV, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | E | D | — | C | — | |
| Сцепление с дорогой | — | B | A | — | A | — | ||
| Шумность | — | 2 | 3 | — | 2 | — | ||
| Шумность в dB | — | 71 | 73 | — | 71 | — | ||










