| Bezeichnung | Größe | Typ | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|
| Volex L2 23,5x25 | 23,5x25 | | | 84 400 ₽ | |
| XCMG XB816 L-3/E-3 23,5x25 191A2 Neuheit | 23,5x25 191A2 | | | 87 700 ₽ | |
| Armour L-3 23,5x25 Neuheit | 23,5x25 | | | 88 000 ₽ | |
| Fortune CSY87 23,5x25 191A2 Neuheit | 23,5x25 191A2 | | | 90 650 ₽ | |
| Top trust E-3/L-3 new 23,5x25 B | 23,5x25 B | | | 92 150 ₽ | |
| Top trust E-3/L-3 23,5x25 | 23,5x25 | | | 92 600 ₽ | |
| Aplus 111 Earth+ 23,5x25 191A2 PR20 TL | 23,5x25 191A2 PR20 TL | | | 93 050 ₽ | |
| Nortec ER-106 23,5x25 177B | 23,5x25 177B | | | 93 300 ₽ | |
| Nortec ER-612 23,5x25 177B | 23,5x25 177B | | | 97 400 ₽ | |
| Volex E3/L3 23,5x25 PR20 TL | 23,5x25 PR20 TL | | | 97 400 ₽ | |
| Nortec IND-247 23,5x25 177B PR20 TT | 23,5x25 177B PR20 TT | | | 97 550 ₽ | |
| Nortec ER-205 23,5x25 177B | 23,5x25 177B | | | 97 550 ₽ | |
| Nortec ER-106 23,5x25 177B PR20 TT | 23,5x25 177B PR20 TT | | | 99 000 ₽ | |
| Nortec ER-612 23,5x25 177B PR20 TT | 23,5x25 177B PR20 TT | | | 105 100 ₽ | |
| Nortec ER-205 23,5x25 177B PR20_TT | 23,5x25 177B PR20_TT | | | 105 300 ₽ | |
| Henan L3/G15 23,5x25 177/191B/A2 PR20 TTF Neuheit | 23,5x25 177/191B/A2 PR20 TTF | | | 108 550 ₽ | |
| Maxceed E3/L3 23,5x25 PR20 TTF | 23,5x25 PR20 TTF | | | 110 400 ₽ | |
| Armour R1 23,5x25 Neuheit | 23,5x25 | | | 111 300 ₽ | |
| Neumaster W-2 E-3/L-3 23,5x25 199B PR28 TTF Neuheit | 23,5x25 199B PR28 TTF | | | 111 300 ₽ | |
| Nortec IND-247 23,5x25 180B PR24_TT | 23,5x25 180B PR24_TT | | | 111 800 ₽ | |
| Armour EV4 23,5x25 Neuheit | 23,5x25 | | | 114 350 ₽ | |
| Aeolus L-3/G-12 23,5x25 177/191B/A2 PR20 Neuheit | 23,5x25 177/191B/A2 PR20 | | | 115 900 ₽ | |
| ATF Rocktrax AT-216 E3/L3 23,5x25 191A2 Neuheit | 23,5x25 191A2 | | | 121 050 ₽ | |
| LingLong LXL Premium C1 23,5x25 176B | 23,5x25 176B | | | -18%121 300 ₽ | |
| LingLong LXL Master C1 23,5x25 201A2 Neuheit | 23,5x25 201A2 | | | -18%125 700 ₽ | |
| Henan L4/AL458 23,5x25 180B PR24 Neuheit | 23,5x25 180B PR24 | | | 138 650 ₽ | |
| Fortune ELD11 C1 23,5x25 185B Neuheit | 23,5x25 185B | | | 140 100 ₽ | |
| Tercelo TCL05 L3/G3 23,5x25 201A2 | 23,5x25 201A2 | | | 141 350 ₽ | |
| XCMG XG913 23,5x25 201A2 Neuheit | 23,5x25 201A2 | | | 143 000 ₽ | |
| Aeolus AL36/L-3 23,5x25 201A2 TL Neuheit | 23,5x25 201A2 TL | | | 147 250 ₽ | |
| Galaxy EXR 300 E-3/L-3 23,5x25 Neuheit | 23,5x25 | | | 148 200 ₽ | |
| Белшина Бел-323 23,5x25 185B TTF | 23,5x25 185B TTF | | | -7%148 800 ₽ | |
| Pulmox HD50 KNK70 E-3/L-3 23,5x25 196A2 Neuheit | 23,5x25 196A2 | | | 161 700 ₽ | |
| Aeolus AL37 23,5x25 185B Neuheit | 23,5x25 185B | | | 162 050 ₽ | |
| Белшина Бел-247-1 23,5x25 177B | 23,5x25 177B | | | -7%162 400 ₽ | |
| Aeolus AL35 E3/L3 23,5x25 201A2 TL Neuheit | 23,5x25 201A2 TL | | | 168 050 ₽ | |
| Белшина Бел-247-1 23,5x25 180B | 23,5x25 180B | | | -7%168 350 ₽ | |
| BKT Loader Plus 23,5x25 191A2 Neuheit | 23,5x25 191A2 | | | -16%170 100 ₽ | |
| Ozka KNK70 23,5x25 196A2 PR24 Neuheit | 23,5x25 196A2 PR24 | | | 172 900 ₽ | |
| Galaxy LDSR 300 E-3/L-3 23,5x25 201A2 Neuheit | 23,5x25 201A2 | | | 186 650 ₽ | |
| Top trust L-5 23,5x25 A2 | 23,5x25 A2 | | | 189 150 ₽ | |
| Galaxy HTSR400 E-4/L-4 23,5x25 185B Neuheit | 23,5x25 185B | | | 196 300 ₽ | |
| Aeolus AE47/E-4 23,5x25 185B Neuheit | 23,5x25 185B | | | 212 350 ₽ | |
| Galaxy The Giant Hippo 23,5x25 196A2 Neuheit | 23,5x25 196A2 | | | 216 200 ₽ | |
Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren