Fulda Kristall Control HP2 235/45 R18 98V XL
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Fulda Kristall Control HP2 235/45 R18 98V XL
Leichtlaufreifen Fulda Kristall Control HP2 zeichnet sich durch eine Richtungsorientierung des Laufbildes aus, die eine sichere Fahrbarkeit auf winterlichen Straßen in Kombination mit niedrigen Kosten bietet.
3D Bubble Blade
Die Technologie, die durch dreidimensionale Lamellen auf den Blocken über dem gesamten Laufbild repräsentiert wird. Sie erhöhen die Arbeitscharakteristika des Modells, sowohl auf Eis als auch auf Schnee.
Außerdem ist in dem Reifen die patentierte Snow-Catcher-Technologie vorhanden, die sich bereits in früheren Modellen bewährt hat. Ihre Funktionsweise ist mit der Fixierung von Schnee durch die Komprimierung der Kanäle in der zentralen Teil des Laufbildes verbunden. Dadurch wird die Durchfahrt auf schneebedeckten Straßen erheblich verbessert.
Die Traktion wird auch durch das Entwässerungssystem unterstützt, das einen schnellen Abfluss von Wasser und Schnee aus der Kontaktzone ermöglicht und das Risiko von Aquaplaning und Schlammplaning minimiert.
Der Compound enthält Siliciumdioxid, das dazu beiträgt, die Haftungseigenschaften auf nassem Straßenbelag zu erhalten. Darüber hinaus zeichnet sich die Gummizusammensetzung durch ihre Elastizität aus, sodass die Bereifung bei jeder Temperatur einen sicheren Kontakt mit der Straße aufweist.
Hauptmerkmale von Fulda Kristall Control HP2
- dreidimensionale Lamellen mit Schneefangfunktion;
- Effektivität des Abtransports von Schnee und Wasser und des Kontaktbereichs erhöht die Haftung bei allen Bedingungen;
- ein spezieller Compound-Zusammensetzung verhindert, dass das Gummi bei Frost hart und brüchig wird.
Stattdessen kaufen
Alternative 43
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leao Winter Defender UHP 235/45 R18 98V XL | 5 880 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo S360 235/45 R18 98T XL | -15%6 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW02 235/45 R18 94T | 6 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXFrost WU01 235/45 R18 98H XL | 6 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-588 235/45 R18 98H XL | -14%6 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Winter UHP 235/45 R18 98V XL | -21%6 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-586 235/45 R18 98H XL | -14%6 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-988 235/45 R18 98H XL | -14%6 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Nord Master 235/45 R18 98T XL | -21%6 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ARW2 235/45 R18 98H XL | -21%7 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


