Winrun WR22 235/40 R18 95V XL
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Winrun WR22 235/40 R18 95V XL
Winrun WR22 – шина для зимней эксплуатации на легковых автомобилях. Характеризуется устойчивостью за заснеженной и обледенелой дороге, эффективностью дренажа и невысокой шумностью.
Модель имеет направленный асимметричный протектор с выраженной направленностью. Широкое контактное пятно с большим количеством зацепов, формируемых блоками и насечками, способствует удержанию контроля на зимней дороге. Направленные каналы и канавки поддерживают чистоту точки соприкосновения с полотном, сохраняя эффективность управления и торможения.
Покрышка выполнена с применением современных технологий, которые затронули и состав компаунда. В нем присутствует кремнеземные соединения, поддерживающие уровень пластичности резины при низких температурах. Итог – поддержание разгонно-тормозных характеристик в любую погоду.
Основные особенности Winrun WR22
- универсальная зимняя шина для городской эксплуатации;
- улучшенные показатели торможения и тяги на заснеженной и обледенелой дороге;
- малошумность за счет оптимизации расположения блочных структур;
- компаунд с силикой способен не терять своих характеристик даже в условиях низких температур.
Stattdessen kaufen
Alternative 14
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatti Brina 235/40 R18 95T XL | 6 880 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW02 235/40 R18 95T | 6 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle PL01 235/40 R18 95R XL | -15%8 710 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Winguard Ice Plus 235/40 R18 95T XL | 10 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Winguard Ice 3 235/40 R18 95T XL Neuheit | 10 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho Wintercraft WP52+ 235/40 R18 95W XL Neuheit | -16%10 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho Wintercraft WI51 235/40 R18 95T XL | 12 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Blizzak Ice 235/40 R18 91S | 13 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook W616 I*Cept IZ2 235/40 R18 95T XL | 13 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian WR Snowproof P 235/40 R18 95V XL | 15 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




