| Bezeichnung | Größe | Farbe | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|
 | Neo 740 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | BMG | | 9 650 ₽ | |
 | Neo 740 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | BD | | 10 050 ₽ | |
 | Neo 740 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | BFP | | 10 150 ₽ | |
 | X'trike X-126 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | HSB | | 10 310 ₽ | |
 | Neo 740 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | MG | | 10 400 ₽ | |
 | Carwel Гранд | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | AB | | 10 760 ₽ | |
 | X'trike X-126 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | BK/FP | | 10 870 ₽ | |
 | X'trike X-131 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | BK/FP | | 10 870 ₽ | |
 | iFree Rebel | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | хай вэй | | 11 630 ₽ | |
 | iFree Rebel | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | BK | | 11 630 ₽ | |
 | iFree Бэнкс | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | блэк джек | | 11 920 ₽ | |
 | Neo 740 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | MB | | 12 250 ₽ | |
 | iFree Rebel | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | блэк джек | | 12 280 ₽ | |
 | iFree Аскет | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | блэк джек | | 12 280 ₽ | |
| Inch FA8541 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | Full Black Round | | 13 640 ₽ | |
| Inch FA8541 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | Satin Gunmetal | | 13 640 ₽ | |
 | iFree Бэнкс | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | Нео-классик | | 14 100 ₽ | |
 | iFree Big Byz | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | хай вэй | | 14 100 ₽ | |
| Inch FA8541 | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | Hyper Black 5 | | 14 270 ₽ | |
 | iFree Аскет | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | нео-классик | | 14 520 ₽ | |
 | iFree Rebel | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | нео-классик | | 14 520 ₽ | |
 | iFree Аскет | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | хай вэй | | 14 520 ₽ | |
 | iFree Big Byz | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | блэк джек | | 14 880 ₽ | |
 | КиК Авиор | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | кварц | | 16 500 ₽ | |
 | Скад Азимут | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | селена | | 16 650 ₽ | |
 | Скад Азимут | 7x17 5x108 ET 45 Dia 67.1 | графит | | 16 650 ₽ | |
Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren