Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Continental ContiSportContact 7 305/25 R20 97Y XL | Gripmax SureGrip Pro Sport 305/25 R20 97Y |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1295197 | 1452275 | ||
| Производитель | Continental | Gripmax | ||
| Модель | ContiSportContact 7 | SureGrip Pro Sport | ||
| Размер | 305/25 R20 | 305/25 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | |||
| Страна производства | ![]() | |||
| Вес шины | ||||
| Объём шины | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 97 | 74 | |
| Управление на мокрой дороге | 96 | 70 | ||
| Управление на снегу | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | ||
| Комфорт при движении | 95 | 65 | ||
| Курсовая устойчивость | 97 | 71 | ||
| Бесшумность в движении | 92 | 63 | ||
| Эффективность торможения | 97 | 73 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 95 | 69 | ||
| Скоростные характеристики | 97 | 69 | ||
| Износоустойчивость | 90 | 64 | ||
| Качество изготовления | 95 | 67 | ||
| Оправданность цены | 91 | 66 | ||
| Итоговая оценка | 92.11 | 73.65 | ||
| Количество отзывов | 134 | 29 | ||
Цена | 48300 ₽ | 19520 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 21 | 2 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 1.8 | 17.5 | ||
| Результат | 10.2022 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2022 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 11.2024 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 2 место 03.2025 — 1 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 1 место 08.2025 — 3 место 09.2025 — 7 место 01.2025 — 3 место 02.2026 — 2 место 05.2026 — 1 место 05.2026 — 3 место | 04.2023 — 28 место 06.2025 — 7 место | ||
| Протестированы | ACE, ADAC, Auto Bild Sportscars, Auto Express, Auto Zeitung, Autobild, Automotorsport, AutoView, Autozeitung, Die Reifentester , Evo, Gute-Fahrt, Sportauto, Tyre Reviews | Auto Bild Sportscars, Autobild | ||
EU LABEL | Экономия топлива | D | — | |
| Сцепление с дорогой | A | — | ||
| Шумность | 2 | — | ||
| Шумность в dB | 74 | — | ||





