Doublestar DSU02 255/45 R19 104W
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Doublestar DSU02 255/45 R19 104W
Летняя шина Doublestar DSU02 представляет собой новинку от китайского производителя, ориентированную на владельцев легковых автомобилей. Модель отличается сбалансированными ездовыми характеристиками и низкой шумностью.
Асимметричный рисунок протектора состоит из трех центральных ребер, несущих на себе диагональные насечки. За счет этого существенно улучшилось сцепление и сократился тормозной путь. При проектировании модели применялось компьютерное моделирование, которое позволило оптимизировать расположение элементов и минимизировать образование воздушных завихрений. В итоге значительно снизились шумы, передаваемые в салон автомобиля. Наличие реберной структуры положительно отразилось на качестве управления. Благодаря трем ребрам маневренность транспорта стала гораздо эффективней, а само управление «прозрачней». Данная структура положительно отразилась и на скоростном режиме, при котором значительно повысилась устойчивость транспорта.
Основные особенности Doublestar DSU02
- летняя эксплуатация на большинстве современных легковых автомобилях;
- хорошая маневренность и прозрачность управления благодаря трем центральным ребрам с диагонально направленным насечкам;
- низкое сопротивление воздушным массам оптимизировало топливный расход;
- многочисленные зацепные кромки улучшили сцепление и сократили путь торможения.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Zusammen mit diesem Artikel kaufen
Alternative 29
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors UHP Pro 255/45 ZR19 104Y XL Neuheit | -21%6 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 255/45 R19 104Y XL | -15%7 210 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 255/45 R19 104W XL Neuheit | 7 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three-A Ecowinged 255/45 R19 100V | 7 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 255/45 R19 104W | 7 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TH202 EffeXSport 255/45 R19 104Y XL | -12%8 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Blu-Trac HP 255/45 R19 104Y XL Neuheit | 11 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Fera RU1 255/45 R19 100V | -23%14 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Fera AU7 255/45 R19 100W Neuheit | -23%14 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Fera SU1 255/45 R19 104Y XL | -20%15 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktionen 1
Lieferkosten in die Regionen
Lieferung Doublestar DSU02 255/45 R19 104W in die Regionen
Bewertungen 306
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Komfort
- Stabilität
- Geräuschdämmung
- Bremsen
- Bewertung
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis




Ungefähre Berechnung.
Kreditbetrag von 2 000 bis 300 000 Rubel.
Anzahlung von 0% bis 90%.
Kreditlaufzeit von 3 bis 36 Monaten.
Zinssatz wird individuell berechnet.
Mehr erfahren