Farroad FRD88 245/35 R19 93W
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Farroad FRD88 245/35 R19 93W
Летняя шина Farroad FRD88 предназначена для легковых автомобилей с улучшенными динамическими характеристиками. Характеризуется улучшенным сцеплением и курсовой устойчивостью на высокой скорости, спортивной отточенностью в управлении, повышенной износостойкостью.
Протекторный рисунок отличает гипертрофированное ребро посередине. Широкий жесткий элемент повышает курсовую устойчивость при прямолинейном движении, уменьшает сопротивление качению и замедляет износ протектора. Крупные блоки с удлиненными поперечными кромками позволяют интенсивно ускоряться и тормозить, особенно на мокром покрытии. В таких условиях дополнительная эффективность работы протектора придается эластичной резиновой смесью с повышенным содержанием «силики».
Основные особенности Farroad FRD88
- широкое сплошное ребро посередине повышает курсовую стабильность, снижает расход топлива и препятствует быстрому истиранию протектора;
- эластичный компаунд с повышенным содержанием «силики» придает шине дополнительную цепкость на мокром покрытии;
- жесткие блоки по краям протектора обеспечивают устойчивость и точность в управлении при динамичном прохождении поворотов.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Stattdessen kaufen
Alternative 29
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roador Amaro 118 245/35 R19 93W XL Neuheit | 5 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/35 R19 93Y XL | -16%5 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander L-Zeal56 245/35 R19 93W | 6 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-388 245/35 R19 93W XL | -15%6 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-888 245/35 R19 93W XL | -15%6 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 245/35 R19 93Y Neuheit | 6 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourador X Speed TU1 245/35 ZR19 93W XL Neuheit | 6 590 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead S2000 245/35 R19 93W | 7 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXMotion DU71 245/35 R19 93Y XL Neuheit | 7 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/35 ZR19 93W XL (BLK) Neuheit | -32%7 590 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferkosten in die Regionen
Lieferung Farroad FRD88 245/35 R19 93W in die Regionen
Bewertungen 1
Eine Bewertung schreiben- Trockene Straße
- Nasse Straße
- Stabilität
- Komfort
- Geräuschdämmung
- Bremsen
- Aquaplaning
- Geschwindigkeit
- Abnutzungsbeständigkeit
- Qualität
- Preis-Leistungs-Verhältnis



