Sonny Su810 165/70 R14 85H
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung Sonny Su810 165/70 R14 85H
Бескамерная автошина Sonny Su810 используется на легковых автомобилях в летнее время года, показывая высокие сцепные и тяговые характеристики на сухой и мокрой дороге. Конструкция шины радиальная, контур прямой, а это значит, что давление в шине распределяется равномерно, пятно контакта имеет большую площадь. Протектор плотно соприкасается с дорожным покрытием и обеспечивает надежное сцепление и хорошую управляемость на сложных летних участках дороги.
Протекторный рисунок симметричный ненаправленный, усиленные плечевые зоны с крупными блоками обеспечивают маневренность и безопасность выполнения поворотов, торможения и маневрирования. Дренажная система представлена тремя продольными волнообразными каналами, а также многочисленными более мелкими поперечными канавками, которые снижают риск аквапланирования.
Резиновая смесь имеет особый состав, обеспечивающий высокую устойчивость изделия к механическим повреждениям (проколам, порезам, разрывам, царапинам и пр.), а также стойкость к слишком быстрому или неравномерному износу. Шина имеет долгий срок эксплуатации.
Основные особенности:
- надежное сцепление и хорошая тяга, обеспечиваемая радиальным каркасом и особым протекторным рисунком;
- быстрое выведение воды из-под пятна контакта за счет развитой система дренажа;
- долгий срок службы благодаря прочной резиновой смеси.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Stattdessen kaufen
Alternative 27
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLINK L-Grip 55 165/70 R14 85T XL | -22%2 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors Touring 165/70 R14 81T Neuheit | -20%2 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 165/70 R14 81T Neuheit | -20%2 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-600 165/70 R14 81T Neuheit | -14%2 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firemax FM601 165/70 R14 81T | -15%2 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-682 165/70 R14 81T | -16%2 610 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead H206 165/70 R14 81T | 2 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL33 165/70 R14 85T XL Neuheit | 2 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Ecopro 99 165/70 R14 85T XL Neuheit | 2 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Eco Touring 165/70 R14 81T | -22%3 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



