LS 286 7x17/5x112 ET 45 Dia 57.1 GMF
Spezifikationen
BeschreibungBeschreibung LS 286 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 GMF
LS 286 – колесный диск от азиатского производителя, который отличается универсальностью своего применения. Это обеспечивается вариативностью типоразмеров. Также изделие характеризуется нетривиальным дизайном с многогранными элементами, который способен стать украшением любого современного автомобиля.
Модель производится с применением высокотехнологичного сплава, который отличается не только прочностными характеристиками, но и небольшим весом. С одной стороны это гарантирует сохранность геометрии даже при интенсивных нагрузках. А с другой – снижает нагрузку на ряд элементов подвески. Также изделие хорошо противостоит и локальным воздействиям, сохраняя свою целостность даже при сильных ударах. В случае возникновения вмятин диск всегда можно легко восстановить на соответствующем оборудовании.
Имея тонки спицы, модель обеспечивает хорошую вентиляцию тормозной системы, повышая эффективность ее работы.
Основные особенности LS 286:
- вариативность применения за счет широкого спектра типоразмеров;
- высокопрочная конструкция, которая эффективно противостоит механическим воздействиям, поддерживая геометрию изделия;
- оригинальный дизайн, который является универсальным для большинства современных автомобилей;
- небольшой вес, снижающий нагрузку на подвеску и способствующий увеличению срока ее ходимости.
Spezifikationen
Stattdessen kaufen
Alternative 57
| Bezeichnung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebl X40939 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 black | 4 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezent TX graphite 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 Grap_Matt | 7 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo 740 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 BLm | 9 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X'trike X-136 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 HS | -15%9 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R037 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 S | 9 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R047 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 S | 9 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R047 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 BL | 9 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R047 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 BH | 10 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carwel Малык 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 SB | 10 210 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheels UP UP121 7x17 5x112 ET 45 Dia 57.1 BFP | 10 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


