Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Goodyear Eagle F1 SuperSport 205/40 R18 86Y XL | Continental ContiPremiumContact 6 205/40 R18 86W RF | Continental ContiPremiumContact 7 205/40 R18 86Y | Hankook K137 Ventus evo 205/40 R18 86Y XL | Kumho Ecsta Sport PS72 205/40 R18 86Y | Laufenn Z-Fit EQ LK03 205/40 R18 86Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1245760 | 1222494 | 1442440 | 1478077 | 1492421 | 1294800 | ||
| Производитель | Goodyear | Continental | Continental | Hankook | Kumho | Laufenn | ||
| Модель | Eagle F1 SuperSport | ContiPremiumContact 6 | ContiPremiumContact 7 | K137 Ventus evo | Ecsta Sport PS72 | Z-Fit EQ LK03 | ||
| Размер | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | RF | XL | XL | ||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||||||
| Вес шины | 9.3 кг | 9.25 кг | ||||||
| Объём шины | 0.07 м3 | 0.08 м3 | ||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 100 | 97 | 99 | 73 | 95 | 70 | |
| Управление на мокрой дороге | 96 | 94 | 99 | 73 | 92 | 70 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 100 | 92 | 97 | 73 | 90 | 90 | ||
| Курсовая устойчивость | 100 | 94 | 98 | 73 | 94 | 80 | ||
| Бесшумность в движении | 100 | 87 | 93 | 77 | 86 | 90 | ||
| Эффективность торможения | 100 | 95 | 99 | 73 | 95 | 90 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 96 | 92 | 98 | 73 | 91 | 80 | ||
| Скоростные характеристики | 100 | 96 | 99 | 73 | 94 | 70 | ||
| Износоустойчивость | 96 | 85 | 95 | 73 | 81 | 70 | ||
| Качество изготовления | 100 | 92 | 98 | 73 | 89 | 90 | ||
| Оправданность цены | 100 | 87 | 94 | 73 | 88 | 90 | ||
| Итоговая оценка | 93.57 | 92.04 | 96.41 | 93.64 | 92.59 | 87.33 | ||
| Количество отзывов | 7 | 538 | 145 | 19 | 101 | 3 | ||
Цена | 24290 ₽ | 30450 ₽ | 28360 ₽ | 15610 ₽ | 11210 ₽ | 12920 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 13 | 37 | 25 | 6 | 6 | — | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 4.9 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 4.8 | — | ||
| Результат | 10.2022 — 5 место 10.2022 — 7 место 10.2020 — 3 место 10.2022 — 4 место 10.2021 — 4 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 6 место 02.2025 — 4 место 06.2025 — 3 место 01.2025 — 2 место 02.2026 — 8 место 05.2026 — 8 место 05.2026 — 4 место | 03.2019 — 1 место 03.2019 — 2 место 09.2019 — 3 место 03.2020 — 3 место 03.2020 — 1 место 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 04.2020 — 3 место 04.2020 — 1 место 10.2019 — 3 место 10.2021 — 1 место 10.2021 — 4 место 10.2022 — 1 место 10.2021 — 4 место 10.2021 — 2 место 10.2017 — 3 место 10.2022 — 8 место 10.2019 — 8 место 10.2018 — 2 место 10.2018 — 2 место 10.2021 — 6 место 10.2022 — 4 место 10.2022 — 7 место 10.2021 — 2 место 10.2017 — 1 место 10.2020 — 4 место 10.2019 — 2 место 10.2018 — 5 место 10.2019 — 1 место 10.2017 — 5 место 10.2022 — 2 место 10.2019 — 3 место 10.2017 — 3 место 10.2022 — 4 место 04.2023 — 2 место 04.2023 — 2 место 05.2022 — 2 место | 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 5 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 1 место 03.2025 — 2 место 03.2025 — 3 место 03.2025 — 2 место 03.2025 — 5 место 03.2025 — 2 место 04.2025 — 4 место 06.2025 — 3 место 08.2025 — 4 место 02.2026 — 1 место 02.2026 — 1 место 03.2026 — 1 место 03.2026 — 6 место 03.2026 — 1 место 05.2026 — 1 место | 03.2025 — 3 место 08.2025 — 4 место 09.2025 — 3 место 03.2026 — 3 место 03.2026 — 1 место 03.2026 — 1 место | 02.2025 — 1 место 09.2025 — 5 место 02.2026 — 7 место 03.2026 — 4 место 03.2026 — 6 место 03.2026 — 6 место | — | ||
| Протестированы | ACE, Auto Bild Sportscars, Autobild, Die Reifentester , Evo, Gute-Fahrt, Sportauto, Tyre Reviews | ACE, ADAC, Autobild, AutoMotorSport, Autonavigator.hu, Autozeitung, EVO, GTÜ, Gute-Fahrt, Promobil, Teknikens, Tyre Reviews, Tyre Testing Group, Авторевю, За рулём | ACE, ADAC, Al Volante, Auto Bild, Auto Zeitung, Autobild, Autoklub ČR, Automotorsport, Autozeitung, Die Reifentester , Netzwelt, Sportauto, Teknikens Varld, Tyre Reviews, UTAC, Vi Bilagare, Vibilagare | Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Express, AutoView, Tyre Reviews | ACE, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Express, Die Reifentester , Tyre Reviews | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | D | C | C | — | D | D | |
| Сцепление с дорогой | A | A | A | — | A | A | ||
| Шумность | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Шумность в dB | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | ||










