Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Hankook W340 Winter i*cept evo 4 255/40 R18 99V XL | Triangle TH202 EffeXSport 255/40 R18 99Y XL | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/40 R18 95T | Continental ContiWinterContact TS 860 S 255/40 R18 99V XL | Michelin Pilot Alpin PA5 255/40 R18 99V XL | Roador Amaro 118 255/40 R18 99W XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1532404 | 1393757 | 1362395 | 1259246 | 1249191 | 1528238 | ||
| Производитель | Hankook | Triangle | LingLong | Continental | Michelin | Roador | ||
| Модель | W340 Winter i*cept evo 4 | TH202 EffeXSport | Greenmax Winter Ice I-15 SUV | ContiWinterContact TS 860 S | Pilot Alpin PA5 | Amaro 118 | ||
| Размер | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) | 99 (до 775 кг) | 95 (до 690 кг) | 99 (до 775 кг) | 99 (до 775 кг) | 99 (до 775 кг) | ||
| Индекс скорости | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 13 кг | |||||||
| Объём шины | 0.11 м3 | |||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 80 | 90 | 93 | 94 | 95 | 91 | |
| Управление на мокрой дороге | 100 | 86 | 90 | 90 | 92 | 89 | ||
| Управление на снегу | 100 | — | 91 | 82 | 82 | — | ||
| Управление на льду | 100 | — | 82 | 69 | 64 | — | ||
| Комфорт при движении | 100 | 86 | 92 | 93 | 89 | 94 | ||
| Курсовая устойчивость | 100 | 86 | 89 | 87 | 87 | 89 | ||
| Бесшумность в движении | 100 | 84 | 87 | 88 | 87 | 89 | ||
| Эффективность торможения | 100 | 88 | 90 | 85 | 83 | 91 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 100 | 86 | 88 | 88 | 92 | 89 | ||
| Скоростные характеристики | 100 | 88 | 89 | 95 | 94 | 89 | ||
| Износоустойчивость | 100 | 83 | 88 | 85 | 83 | 94 | ||
| Качество изготовления | 100 | 86 | 90 | 88 | 93 | 89 | ||
| Оправданность цены | 100 | 89 | 94 | 80 | 78 | 86 | ||
| Итоговая оценка | 99.2 | 95.88 | 96.04 | 88.5 | 93.48 | 95.98 | ||
| Количество отзывов | 2 | 5336 | 2004 | 113 | 62 | 28 | ||
Цена | 18590 ₽ | 8200 ₽ | 7290 ₽ | 30440 ₽ | 31330 ₽ | 5280 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 1 | 2 | — | 2 | 16 | — | |
| Победы | ![]() | — | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 1 | 8 | — | 3.5 | 1.9 | — | ||
| Результат | 10.2026 — 1 место | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | — | 10.2019 — 4 место 10.2020 — 3 место | 07.2020 — 1 место 11.2021 — 1 место 10.2020 — 3 место 10.2021 — 2 место 10.2022 — 1 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 2 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 10.2025 — 2 место 10.2025 — 1 место 10.2026 — 2 место 10.2026 — 6 место | — | ||
| Протестированы | Auto Bild Allrad | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | — | Autobild, Offroad | ADAC, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Autobild, AutoMotorSport, Sportauto, Teknikens Varld, Tyre Reviews | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | D | C | D | — | |
| Сцепление с дорогой | B | A | D | C | B | — | ||
| Шумность | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | ||
| Шумность в dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | — | ||











