Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Winrun R330 W-Silent 295/40 ZR22 112W XL | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 295/40 R22 112Y XL | Sailun Atrezzo ZSR SUV 295/40 ZR22 112Y XL | Hankook K127A Ventus S1 Evo3 295/40 R22 112Y XL | Gripmax SureGrip Pro Sport 295/40 R22 112Y XL | Kapsen RS26 PracticalMax H/P 295/40 ZR22 112W XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1423641 | 1269323 | 1206388 | 1291384 | 1390279 | 1354730 | ||
| Производитель | Winrun | Michelin | Sailun | Hankook | Gripmax | Kapsen | ||
| Модель | R330 W-Silent | Pilot Sport PS4 SUV | Atrezzo ZSR SUV | K127A Ventus S1 Evo3 | SureGrip Pro Sport | RS26 PracticalMax H/P | ||
| Размер | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 17 кг | 21.5 кг | 21.5 кг | 19.75 кг | 21.5 кг | |||
| Объём шины | 0.18 м3 | 0.19 м3 | 0.19 м3 | 0.19 м3 | 0.19 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 88 | 97 | 93 | 93 | 74 | 93 | |
| Управление на мокрой дороге | 85 | 96 | 89 | 91 | 70 | 87 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | — | — | ||
| Курсовая устойчивость | 85 | 96 | 90 | 93 | 71 | 88 | ||
| Комфорт при движении | 82 | 94 | 90 | 91 | 65 | 89 | ||
| Бесшумность в движении | 82 | 90 | 85 | 87 | 63 | 87 | ||
| Эффективность торможения | 86 | 97 | 92 | 94 | 73 | 89 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 85 | 96 | 88 | 91 | 69 | 87 | ||
| Скоростные характеристики | 84 | 97 | 91 | 93 | 69 | 89 | ||
| Износоустойчивость | 81 | 89 | 83 | 85 | 64 | 86 | ||
| Качество изготовления | 80 | 96 | 90 | 89 | 67 | 87 | ||
| Оправданность цены | 83 | 88 | 91 | 88 | 66 | 90 | ||
| Цена/качество | — | — | 100 | — | — | 90 | ||
| Итоговая оценка | 87.8 | 94.92 | 91.29 | 92.65 | 73.65 | 90.76 | ||
| Количество отзывов | 119 | 461 | 904 | 314 | 29 | 124 | ||
Цена | 12650 ₽ | 48960 ₽ | 16520 ₽ | 39030 ₽ | 19370 ₽ | 8260 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 9 | — | 4 | 2 | — | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() | — | — | ||
| Средняя позиция | — | 2.6 | — | 3.5 | 17.5 | — | ||
| Результат | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | 10.2022 — 2 место 10.2022 — 4 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 6 место | 04.2023 — 28 место 06.2025 — 7 место | — | ||
| Протестированы | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | Autobild, Automotorsport, Tyre Reviews | Auto Bild Sportscars, Autobild | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | B | C | C | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | B | A | B | B | A | C | ||
| Шумность | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Шумность в dB | 72 | 74 | 70 | 71 | 75 | 74 | ||










