Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Winrun R330 W-Silent 295/40 ZR22 112W XL | Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico SUV 295/40 R22 112W XL | Habilead RS26 295/40 R22 112W | Sailun Atrezzo ZSR SUV 295/40 ZR22 112Y XL | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 295/40 R22 112Y XL | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 295/40 R22 112W XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1423641 | 1264552 | 1292772 | 1206388 | 1269323 | 1245363 | ||
| Производитель | Winrun | Pirelli | Habilead | Sailun | Michelin | Goodyear | ||
| Модель | R330 W-Silent | Scorpion Zero Asimmetrico SUV | RS26 | Atrezzo ZSR SUV | Pilot Sport PS4 SUV | Eagle F1 Asymmetric | ||
| Размер | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | 295/40 R22 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | W (до 270 км/ч) | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 17 кг | 17 кг | 17.5 кг | 21.5 кг | 21.5 кг | 16.25 кг | ||
| Объём шины | 0.18 м3 | 0.16 м3 | 0.17 м3 | 0.19 м3 | 0.19 м3 | 0.13 м3 | ||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 89 | 100 | 88 | 93 | 97 | 91 | |
| Управление на мокрой дороге | 86 | 90 | 83 | 89 | 96 | 82 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 83 | 100 | 88 | 90 | 94 | 80 | ||
| Курсовая устойчивость | 87 | 90 | 85 | 90 | 96 | 95 | ||
| Бесшумность в движении | 83 | 100 | 84 | 86 | 89 | 91 | ||
| Эффективность торможения | 87 | 100 | 86 | 92 | 97 | 98 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 87 | 90 | 83 | 88 | 95 | 93 | ||
| Скоростные характеристики | 86 | 100 | 85 | 91 | 97 | 99 | ||
| Износоустойчивость | 82 | 70 | 79 | 84 | 89 | 69 | ||
| Качество изготовления | 81 | 60 | 88 | 91 | 96 | 90 | ||
| Оправданность цены | 84 | 60 | 87 | 91 | 87 | 89 | ||
| Цена/качество | — | — | — | 100 | — | 87 | ||
| Итоговая оценка | 88.13 | 87.2 | 90.16 | 91.24 | 94.72 | 81.02 | ||
| Количество отзывов | 116 | 2 | 40 | 892 | 449 | 1037 | ||
Цена | 11280 ₽ | 47450 ₽ | 10140 ₽ | 16520 ₽ | 51300 ₽ | 49740 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | — | — | — | 9 | 7 | |
| Победы | — | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | — | — | — | 2.6 | 2 | ||
| Результат | — | — | — | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | 05.2008 — 1 место 05.2007 — 1 место 05.2007 — 1 место 05.2007 — 1 место 04.2011 — 4 место 04.2011 — 4 место 04.2013 — 2 место | ||
| Протестированы | — | — | — | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | Autobild, Autocar, EVO, Авторевю, За рулём | ||
EU LABEL | Экономия топлива | B | B | C | C | C | — | |
| Сцепление с дорогой | B | B | C | B | A | — | ||
| Шумность | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | ||
| Шумность в dB | 72 | 71 | 74 | 70 | 74 | — | ||











