Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Continental ContiPremiumContact 6 225/40 R20 94Y RF | Goodyear Ultragrip Performance 3 225/40 R20 94T |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1222529 | 1540657 | ||
| Производитель | Continental | Goodyear | ||
| Модель | ContiPremiumContact 6 | Ultragrip Performance 3 | ||
| Размер | 225/40 R20 | 225/40 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 94 (до 670 кг) | 94 (до 670 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | T (до 190 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | RF | |||
| Страна производства | ||||
| Вес шины | ||||
| Объём шины | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 97 | 100 | |
| Управление на мокрой дороге | 94 | 100 | ||
| Управление на снегу | — | 100 | ||
| Управление на льду | — | 100 | ||
| Комфорт при движении | 92 | 100 | ||
| Курсовая устойчивость | 94 | 100 | ||
| Бесшумность в движении | 87 | 100 | ||
| Эффективность торможения | 96 | 100 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 92 | 100 | ||
| Скоростные характеристики | 96 | 100 | ||
| Износоустойчивость | 85 | 100 | ||
| Качество изготовления | 92 | 100 | ||
| Оправданность цены | 87 | 100 | ||
| Итоговая оценка | 92.05 | 93.33 | ||
| Количество отзывов | 540 | 9 | ||
Цена | 35150 ₽ | 49240 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 37 | 18 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 2.9 | 2.8 | ||
| Результат | 03.2019 — 1 место 03.2019 — 2 место 09.2019 — 3 место 03.2020 — 3 место 03.2020 — 1 место 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 04.2020 — 3 место 04.2020 — 1 место 10.2019 — 3 место 10.2021 — 1 место 10.2021 — 4 место 10.2022 — 1 место 10.2021 — 4 место 10.2021 — 2 место 10.2017 — 3 место 10.2022 — 8 место 10.2019 — 8 место 10.2018 — 2 место 10.2018 — 2 место 10.2021 — 6 место 10.2022 — 4 место 10.2022 — 7 место 10.2021 — 2 место 10.2017 — 1 место 10.2020 — 4 место 10.2019 — 2 место 10.2018 — 5 место 10.2019 — 1 место 10.2017 — 5 место 10.2022 — 2 место 10.2019 — 3 место 10.2017 — 3 место 10.2022 — 4 место 04.2023 — 2 место 04.2023 — 2 место 05.2022 — 2 место | 11.2024 — 2 место 11.2024 — 9 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 3 место 11.2023 — 1 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 5 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 3 место 11.2024 — 3 место 11.2023 — 2 место 10.2025 — 1 место 10.2025 — 5 место 11.2025 — 1 место 12.2025 — 1 место 12.2025 — 4 место | ||
| Протестированы | ACE, ADAC, Autobild, AutoMotorSport, Autonavigator.hu, Autozeitung, EVO, GTÜ, Gute-Fahrt, Promobil, Teknikens, Tyre Reviews, Tyre Testing Group, Авторевю, За рулём | ADAC, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung, AUTOBILD, Autoexpress, Automotorsport, Autozeitung, Sportauto, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | |
| Сцепление с дорогой | A | — | ||
| Шумность | 3 | — | ||
| Шумность в dB | 72 | — | ||




