Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Triangle TH202 EffeXSport 245/50 R18 104Y XL | Sailun Atrezzo ZSR 245/50 R18 100Y RF | Habilead HF330 245/50 R18 104W | Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 100W RF | Kinforest Kf550 uhp 245/50 R18 104W RF | Ikon Autograph Ultra 2 245/50 R18 104Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1440840 | 1302496 | 1292747 | 1107359 | 1446988 | 1498876 | ||
| Производитель | Triangle | Sailun | Habilead | Pirelli | Kinforest | Ikon | ||
| Модель | TH202 EffeXSport | Atrezzo ZSR | HF330 | Cinturato P7 | Kf550 uhp | Autograph Ultra 2 | ||
| Размер | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 104 (до 900 кг) | 100 (до 800 кг) | 104 (до 900 кг) | 100 (до 800 кг) | 104 (до 900 кг) | 104 (до 900 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | W (до 270 км/ч) | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | RF | RF | RF | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 14 кг | 20.75 кг | 19 кг | |||||
| Объём шины | 0.12 м3 | 0.1 м3 | 0.11 м3 | |||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 94 | 91 | 89 | 87 | 100 | |
| Управление на мокрой дороге | 86 | 89 | 83 | 83 | 81 | 100 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | — | — | ||
| Курсовая устойчивость | 86 | 89 | 86 | 91 | 86 | 100 | ||
| Комфорт при движении | 86 | 89 | 87 | 82 | 86 | 84 | ||
| Бесшумность в движении | 84 | 85 | 88 | 82 | 83 | 76 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 91 | 85 | 94 | 81 | 100 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 86 | 87 | 83 | 89 | 80 | 96 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 91 | 86 | 92 | 82 | 100 | ||
| Износоустойчивость | 83 | 86 | 85 | 77 | 79 | 88 | ||
| Качество изготовления | 86 | 89 | 89 | 85 | 85 | 100 | ||
| Оправданность цены | 89 | 93 | 88 | 85 | 88 | 92 | ||
| Итоговая оценка | 95.78 | 89.84 | 92.29 | 93.84 | 88.7 | 97.12 | ||
| Количество отзывов | 4885 | 1057 | 372 | 2094 | 98 | 17 | ||
Цена | 7390 ₽ | 11820 ₽ | 7200 ₽ | 23400 ₽ | 10600 ₽ | 18180 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 2 | 1 | — | 21 | — | — | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ||
| Средняя позиция | 8 | 48 | — | 4.8 | — | — | ||
| Результат | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | 10.2019 — 48 место | — | 03.2010 — 3 место 04.2011 — 1 место 04.2011 — 5 место 04.2012 — 1 место 04.2012 — 3 место 02.2012 — 6 место 03.2013 — 4 место 06.2014 — 2 место 05.2014 — 2 место 03.2015 — 6 место 03.2020 — 4 место 03.2020 — 5 место 10.2019 — 9 место 10.2021 — 12 место 10.2019 — 5 место 10.2017 — 5 место 10.2020 — 5 место 10.2019 — 4 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 9 место 11.2024 — 4 место | — | — | ||
| Протестированы | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | Autobild | — | ACE, ADAC, Autobild, AutoMotorSport, Autozeitung, Gute-Fahrt, Teknikens, Авторевю, За рулём | — | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | E | D | E | — | — | |
| Сцепление с дорогой | A | B | B | B | — | — | ||
| Шумность | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | ||
| Шумность в dB | 72 | 70 | 72 | 71 | — | — | ||











